Éclairage paysager
Les plus pertinents

DEL Spots encastrés et projecteurs
| Comparer | Image | Angle de dispersion du faisceau | Gamme de couleurs « Bullet » | Matériau des balles | Température de couleur | Équivalence | Consommation électrique | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Flood (FL) = 40° ° | Bronze | Aluminium moulé | 5000 K | Équivalent halogène/vapeur de mercure de 150 W | 22 watts W | WBB592857 | $595.00 | ||
![]() | Faisceau étroit (NFL) = 25° ° | Bronze | Aluminium moulé | 5000 K | Équivalent halogène/vapeur de mercure de 150 W | 22 watts W | WBB592907 | $635.00 | ||
![]() | Flood (FL) = 40° ° | Bronze | Aluminium moulé | 5000 K | Équivalent halogène/vapeur de mercure de 150 W | 22 watts W | WBB592859 | $739.00 | ||
![]() | Flood (FL) = 40° ° | Hartford Green | Aluminium moulé | 3500 K | Équivalent halogène/vapeur de mercure de 100 W | 14 watts W | WBB592829 | $479.95 | ||
![]() | Flood (FL) = 40° ° | Bronze | Aluminium moulé | 3500 K | Équivalent halogène/vapeur de mercure de 150 W | 22 watts W | WBB592855 | $539.00 | ||
![]() | Spot (SP) = 15° ° | Bronze | Aluminium moulé | 3500 K | Équivalent halogène/vapeur de mercure de 35 W | 5 watts W | WBB592861 | $289.95 | ||
![]() | Spot (SP) = 15° ° | Hartford Green | Aluminium moulé | 3500 K | Équivalent halogène/vapeur de mercure de 100 W | 14 watts W | WBB592838 | $479.95 | ||
![]() | Flood (FL) = 40° ° | Hartford Green | Aluminium moulé | 5000 K | Équivalent halogène/vapeur de mercure de 150 W | 22 watts W | WBB592906 | $559.00 | ||
![]() | - | Bronze | Aluminium moulé | 3500 K | Équivalent halogène/vapeur de mercure de 150 W | 5 watts W | WBB592870 | $289.95 | ||
![]() | Flood (FL) = 40° ° | Hartford Green | Aluminium moulé | 3500 K | Équivalent halogène/vapeur de mercure de 150 W | 22 watts W | WBB592780 | $779.00 |
Affichage de 1-10 sur 14 résultats

DEL Éclairages ascendants













