Régulateurs de gaz
Les plus pertinents

Régulateurs de gaz de la série Maxitrol 325
| Comparer | Image | BTU | Capacité | Diamètre du tuyau | Pression maximale d'admission | Pression de sortie en pouces de colonne d'eau | Gamme de printemps | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 325000 | 325 pieds cubes par heure | 2 po | 10 psi | 12 po | - | WBB1410460 | $139.95 | ||
![]() | 1250000 | 1 250 ft³/h | 1-1/4 po | 2 psi | 7 - 11 po | - | WBB859662 | $309.95 | ||
![]() | 1250000 | 1 250 ft³/h | 1-1/4 po | 10 psi | 7 - 11 po | - | WBB859661 | $529.00 | ||
![]() | 325000 | 325 pieds cubes par heure | 4 po | 2 psi | 11 po | - | WBB1410464 | $239.95 | ||
![]() | 1250000 | 1 250 ft³/h | 1-1/2 po | 2 psi | 7 - 11 po | - | WBB859652 | $379.95 | ||
![]() | 140000 | 140 pieds cubes par heure | 2 po | 10 psi | 4 - 12 po | - | WBB859586 | $75.95 | ||
![]() | 325000 | 325 pieds cubes par heure | 1 po | 2 psi | 11 po | - | WBB1410461 | $239.95 | ||
![]() | 325000 | 325 pieds cubes par heure | 2 po | 2 psi | 11 po | - | WBB1410468 | $169.95 | ||
![]() | 140000 | 140 pieds cubes par heure | 2 po | 10 psi | 7 - 11 po | - | WBB859613 | $165.95 | ||
![]() | 1250000 | 1 250 ft³/h | 1-1/4 po | 10 psi | 4 - 12 po | - | WBB859651 | $449.95 |
Affichage de 1-10 sur 18 résultats

Régulateurs de gaz de la série Maxitrol 210

Régulateurs de gaz Maxitrol de la série « VR »
Affichage de 1-10 sur 14 résultats

Accessoires pour régulateurs de gaz
Affichage de 1-10 sur 25 résultats












