Lave-linge
Les plus pertinents

Ensembles lave-linge/sèche-linge
| Comparer | Image | Capacité en cubes | Fonctionnement | Intensité | Tension | Régime maximal | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Utilisation libre | 30 A | 240 V | 1 050/50 tr/min | Crossover 2.0 | WBB3188839 | $7,709.00 | |||
![]() | Utilisation libre | 15 A | 120 V | 1 050/50 tr/min | Crossover 2.0 | WBB3188987 | $7,709.00 | |||
![]() | À pièces | 30 A | 240 V | 1 050/50 tr/min | Crossover 2.0 | WBB3189082 | $7,709.00 | |||
![]() | Sans espèces | 30 A | 240 V | 1 050/50 tr/min | Crossover 2.0 | WBB3188859 | $7,709.00 | |||
![]() | Sans espèces | 15 A | 120 V | 1 050/50 tr/min | Crossover 2.0 | WBB3189010 | $7,709.00 | |||
![]() | À pièces | 15 A | 120 V | 1 050/50 tr/min | Crossover 2.0 | WBB3188963 | $7,709.00 |

Rondelles

Sèche-linge
Affichage de 1-10 sur 12 résultats



