Parcourir O-Rings, Joints et Joints Dynamiques Sous catégorie
(26)
(345)
(5)
(1262)
(128)
Affiner vos résultats
ID (réel)
29 %" (4)
42 %" (4)
49 %" (3)
56 %" (4)
0,07 %" (6)
81 %" (3)
101 %" (5)
112 %" (4)
114 %" (5)
143 %" (5)
145 %" (5)
171 %" (4)
174 %" (5)
176 %" (9)
206 %" (5)
234 %" (4)
237 %" (5)
239 %" (5)
296 %" (4)
299 %" (5)
301 %" (5)
359 %" (4)
362 %" (5)
364 %" (4)
412 %" (3)
421 %" (4)
424 %" (5)
426 %" (5)
475 %" (3)
484 %" (5)
487 %" (5)
489 %" (5)
537 %" (3)
546 %" (5)
549 %" (5)
551 %" (5)
0,6 %" (3)
609 %" (5)
612 %" (5)
614 %" (5)
662 %" (3)
671 %" (4)
674 %" (5)
676 %" (5)
725 %" (4)
734 %" (5)
737 %" (5)
739 %" (5)
787 %" (3)
796 %" (5)
799 %" (5)
801 %" (5)
0,85 %" (3)
859 %" (5)
862 %" (5)
864 %" (5)
912 %" (3)
921 %" (5)
924 %" (5)
926 %" (5)
975 %" (3)
984 %" (5)
987 %" (5)
989 %" (5)
1 37 %" (3)
1 46 %" (5)
1 49 %" (5)
1 51 %" (5)
1,1 %" (3)
1 109 %" (5)
1 112 %" (5)
1 114 %" (5)
1 162 %" (3)
1 171 %" (5)
1 174 %" (5)
1 176 %" (5)
1 225 %" (3)
1 234 %" (5)
1 237 %" (5)
1 239 %" (5)
1 287 %" (3)
1 296 %" (5)
1 299 %" (5)
1 301 %" (5)
1,35 %" (3)
1 359 %" (5)
1 362 %" (5)
1 364 %" (5)
1 421 %" (5)
1 424 %" (5)
1 475 %" (4)
1 484 %" (5)
1 487 %" (5)
1 489 %" (5)
1 549 %" (5)
1,6 %" (4)
1 609 %" (5)
1 612 %" (5)
1 614 %" (5)
1 674 %" (5)
1 725 %" (4)
1 734 %" (5)
1 737 %" (5)
1 739 %" (5)
1 799 %" (5)
1,85 %" (5)
1 859 %" (5)
1 862 %" (5)
1 864 %" (5)
1 925 %" (5)
1 975 %" (4)
1 984 %" (5)
1 987 %" (5)
1 989 %" (5)
2,05 %" (5)
2,1 %" (4)
2 109 %" (5)
2 112 %" (5)
2 114 %" (5)
2 175 %" (5)
2 225 %" (4)
2 234 %" (5)
2 237 %" (4)
2 239 %" (5)
2,3 %" (4)
2,35 %" (4)
2 359 %" (5)
2 362 %" (4)
2 364 %" (5)
2 425 %" (4)
2 475 %" (4)
2 484 %" (5)
2 487 %" (4)
2 489 %" (5)
2,55 %" (4)
2,6 %" (4)
2 609 %" (5)
2 612 %" (4)
2 614 %" (5)
2 675 %" (4)
2 725 %" (4)
2 734 %" (5)
2 737 %" (4)
2 739 %" (5)
2,8 %" (4)
2,85 %" (4)
2 859 %" (5)
2 862 %" (4)
2 864 %" (4)
2 975 %" (4)
2 984 %" (5)
2 987 %" (3)
2 989 %" (3)
3,1 %" (4)
3 109 %" (5)
3 225 %" (4)
3 234 %" (5)
3 237 %" (3)
3 239 %" (3)
3,35 %" (5)
3 359 %" (5)
3 475 %" (4)
3 484 %" (5)
3 487 %" (3)
3 489 %" (3)
3,6 %" (4)
3 609 %" (5)
3 725 %" (3)
3 734 %" (4)
3 737 %" (3)
3 739 %" (3)
3,85 %" (4)
3 859 %" (4)
3 975 %" (3)
3 984 %" (4)
3 987 %" (3)
3 989 %" (3)
4,1 %" (4)
4 109 %" (4)
4 225 %" (3)
4 234 %" (4)
4 237 %" (2)
4 239 %" (2)
4,35 %" (3)
4 359 %" (3)
4 475 %" (3)
4 484 %" (3)
4 487 %" (2)
4 489 %" (2)
4,6 %" (3)
4 609 %" (3)
4 725 %" (2)
4 734 %" (3)
4 737 %" (2)
4 739 %" (2)
4,85 %" (2)
4 859 %" (3)
4 975 %" (2)
4 984 %" (3)
4 987 %" (2)
4 989 %" (2)
5,1 %" (2)
5 109 %" (3)
5 225 %" (2)
5 234 %" (3)
5 237 %" (2)
5 239 %" (2)
5,35 %" (2)
5 359 %" (3)
5 475 %" (2)
5 484 %" (3)
5 487 %" (2)
5,6 %" (1)
5 609 %" (3)
5 725 %" (1)
5 734 %" (3)
5 737 %" (2)
5,85 %" (1)
5 859 %" (3)
5 975 %" (1)
5 984 %" (3)
5 987 %" (2)
6 225 %" (1)
6 234 %" (3)
6 237 %" (2)
6 475 %" (1)
6 484 %" (3)
6 487 %" (2)
6 725 %" (1)
6 734 %" (2)
6 737 %" (2)
6 975 %" (1)
6 984 %" (2)
6 987 %" (2)
7 225 %" (1)
7 234 %" (2)
7 237 %" (2)
7 475 %" (1)
7 484 %" (2)
7 487 %" (2)
7 734 %" (2)
7 737 %" (2)
7 975 %" (1)
7 984 %" (2)
7 987 %" (2)
8 225 %" (1)
8 234 %" (2)
8 237 %" (2)
8 475 %" (1)
8 484 %" (2)
8 487 %" (2)
8 725 %" (1)
8 734 %" (2)
8 737 %" (2)
8 975 %" (1)
8 984 %" (2)
8 987 %" (2)
9 225 %" (1)
9 234 %" (2)
9 237 %" (2)
9 475 %" (1)
9 484 %" (2)
9 487 %" (2)
9 725 %" (1)
9 734 %" (2)
9 737 %" (2)
9 975 %" (1)
9 984 %" (2)
10 475 %" (1)
10 484 %" (2)
10 975 %" (1)
10 984 %" (2)
11 475 %" (1)
11 484 %" (2)
11 975 %" (1)
11 984 %" (2)
12 975 %" (1)
12 984 %" (2)
13 975 %" (1)
13 984 %" (2)
14 975 %" (1)
14 984 %" (2)
15 955 %" (3)
16 955 %" (3)
17 955 %" (3)
18 955 %" (1)
19 955 %" (1)
20 955 %" (1)
21 955 %" (1)
22,94 %" (1)
23,94 %" (1)
24,94 %" (1)
25,94 %" (1)
ID (mm)
Jusqu’à 5,29 (13)
5,3 à 9,59 (13)
9,6 à 14,99 (21)
15 à 20,79 (24)
20,8 à 26,99 (19)
27 à 33,99 (18)
34 à 42,99 (25)
43 à 53,99 (28)
54 à 67,99 (33)
68 à 86,99 (27)
87 à 108,99 (19)
OD réel
109 %" (4)
142 %" (4)
0,15 %" (1)
176 %" (4)
0,21 %" (5)
241 %" (5)
254 %" (5)
255 %" (3)
285 %" (5)
287 %" (3)
316 %" (4)
318 %" (4)
348 %" (5)
349 %" (5)
379 %" (5)
0,38 %" (5)
412 %" (5)
441 %" (5)
443 %" (5)
449 %" (4)
504 %" (4)
505 %" (5)
512 %" (4)
566 %" (5)
568 %" (5)
574 %" (4)
629 %" (5)
0,63 %" (5)
637 %" (4)
691 %" (5)
693 %" (5)
699 %" (4)
754 %" (5)
755 %" (5)
762 %" (5)
816 %" (5)
818 %" (5)
824 %" (5)
832 %" (3)
879 %" (5)
0,88 %" (5)
887 %" (5)
895 %" (3)
941 %" (5)
943 %" (5)
949 %" (4)
957 %" (3)
1 4 %" (5)
1 5 %" (5)
1 12 %" (5)
1,02 %" (3)
1 66 %" (5)
1 68 %" (5)
1 74 %" (5)
1 82 %" (3)
1 129 %" (5)
1,13 %" (5)
1 137 %" (5)
1 145 %" (4)
1 191 %" (5)
1 193 %" (5)
1 199 %" (5)
1 207 %" (3)
1 254 %" (5)
1 255 %" (5)
1 262 %" (5)
1,27 %" (3)
1 316 %" (5)
1 318 %" (5)
1 324 %" (5)
1 332 %" (3)
1 379 %" (5)
1,38 %" (5)
1 387 %" (5)
1 395 %" (3)
1 441 %" (5)
1 443 %" (5)
1 449 %" (5)
1 457 %" (3)
1 504 %" (5)
1 505 %" (5)
1 512 %" (5)
1,52 %" (3)
1 568 %" (5)
1 574 %" (5)
1 582 %" (3)
1 629 %" (5)
1,63 %" (5)
1 637 %" (5)
1 645 %" (3)
1 693 %" (5)
1 699 %" (5)
1 707 %" (3)
1 754 %" (5)
1 755 %" (5)
1 762 %" (5)
1,77 %" (3)
1 818 %" (5)
1 879 %" (5)
1,88 %" (5)
1 887 %" (5)
1 895 %" (4)
1 943 %" (5)
2 4 %" (5)
2 5 %" (5)
2 12 %" (5)
2,02 %" (4)
2 68 %" (5)
2 129 %" (5)
2 131 %" (5)
2 137 %" (5)
2 145 %" (4)
2 193 %" (5)
2 254 %" (5)
2 256 %" (5)
2 262 %" (5)
2,27 %" (4)
2 318 %" (5)
2 379 %" (5)
2 381 %" (5)
2 387 %" (5)
2 395 %" (3)
2,4 %" (1)
2 443 %" (4)
2 504 %" (5)
2 506 %" (4)
2 512 %" (5)
2,52 %" (3)
2 525 %" (1)
2 568 %" (4)
2 629 %" (5)
2 631 %" (4)
2 637 %" (5)
2 645 %" (3)
2,65 %" (1)
2 693 %" (4)
2 754 %" (5)
2 756 %" (4)
2 762 %" (5)
2,77 %" (3)
2 775 %" (1)
2 818 %" (4)
2 879 %" (5)
2 881 %" (4)
2 887 %" (5)
2 895 %" (3)
2,9 %" (1)
2 943 %" (4)
3 4 %" (4)
3 6 %" (4)
3 12 %" (5)
3,02 %" (3)
3 25 %" (1)
3 68 %" (4)
3 129 %" (3)
3 137 %" (5)
3 145 %" (3)
3,15 %" (1)
3 193 %" (3)
3 262 %" (5)
3,27 %" (3)
3 275 %" (1)
3 379 %" (3)
3 387 %" (5)
3 395 %" (3)
3,4 %" (1)
3 443 %" (3)
3 512 %" (5)
3,52 %" (3)
3 525 %" (1)
3 629 %" (3)
3 637 %" (5)
3 645 %" (3)
3,65 %" (1)
3 693 %" (3)
3 762 %" (5)
3,77 %" (4)
3 775 %" (1)
3 879 %" (3)
3 887 %" (5)
3 895 %" (3)
3,9 %" (1)
3 943 %" (3)
4 12 %" (4)
4,02 %" (3)
4 25 %" (1)
4 129 %" (3)
4 137 %" (4)
4 145 %" (2)
4,15 %" (1)
4 193 %" (3)
4 262 %" (4)
4,27 %" (3)
4 275 %" (1)
4 379 %" (2)
4 387 %" (4)
4 395 %" (2)
4,4 %" (1)
4 443 %" (2)
4 512 %" (4)
4,52 %" (3)
4 525 %" (1)
4 629 %" (2)
4 637 %" (3)
4 645 %" (2)
4,65 %" (1)
4 693 %" (2)
4 762 %" (3)
4,77 %" (2)
4 775 %" (1)
4 879 %" (2)
4 887 %" (3)
4 895 %" (2)
4,9 %" (1)
4 943 %" (2)
5 12 %" (3)
5,02 %" (2)
5 25 %" (1)
5 129 %" (2)
5 137 %" (3)
5 145 %" (1)
5,15 %" (1)
5 193 %" (2)
5 262 %" (3)
5,27 %" (1)
5 275 %" (1)
5 379 %" (2)
5 387 %" (3)
5 395 %" (1)
5,4 %" (1)
5 443 %" (2)
5 512 %" (3)
5,52 %" (1)
5 525 %" (1)
5 637 %" (3)
5 645 %" (1)
5,65 %" (1)
5 693 %" (2)
5 762 %" (3)
5,77 %" (1)
5 775 %" (1)
5 887 %" (3)
5 895 %" (1)
5,9 %" (1)
5 943 %" (2)
6 12 %" (3)
6,02 %" (1)
6 25 %" (1)
6 137 %" (3)
6 145 %" (1)
6 193 %" (2)
6 262 %" (3)
6,27 %" (1)
6 395 %" (1)
6 443 %" (2)
6 512 %" (3)
6 645 %" (1)
6 693 %" (2)
6 762 %" (3)
6 895 %" (1)
6 943 %" (2)
7 12 %" (2)
7 145 %" (1)
7 193 %" (2)
7 262 %" (2)
7 395 %" (1)
7 443 %" (2)
7 512 %" (2)
7 645 %" (1)
7 693 %" (2)
7 762 %" (2)
7 943 %" (2)
8 12 %" (2)
8 145 %" (1)
8 193 %" (2)
8 262 %" (2)
8 395 %" (1)
8 443 %" (2)
8 512 %" (2)
8 645 %" (1)
8 693 %" (2)
8 762 %" (2)
8 895 %" (1)
8 943 %" (2)
9 12 %" (2)
9 145 %" (1)
9 193 %" (2)
9 262 %" (2)
9 395 %" (1)
9 443 %" (2)
9 512 %" (2)
9 645 %" (1)
9 693 %" (2)
9 762 %" (2)
9 895 %" (1)
9 943 %" (2)
10 12 %" (2)
10 145 %" (1)
10 262 %" (2)
10 395 %" (1)
10 762 %" (2)
10 895 %" (1)
11 262 %" (2)
11 395 %" (1)
11 762 %" (2)
11 895 %" (1)
12 262 %" (2)
12 395 %" (1)
13 262 %" (2)
13 395 %" (1)
14 262 %" (2)
14 395 %" (1)
15 262 %" (2)
15 395 %" (1)
16 233 %" (2)
16 375 %" (1)
17 233 %" (2)
17 375 %" (1)
18 233 %" (2)
18 375 %" (1)
19 375 %" (1)
20 375 %" (1)
21 375 %" (1)
22 375 %" (1)
23,36 %" (1)
24,36 %" (1)
25,36 %" (1)
26,36 %" (1)
Taille de tableau de bord
Utilisé comme solutions de rechange aux joints rotatifs, aux joints de tige et aux joints de piston. Fournir une plus grande puissance d’étanchéité dans les environnements difficiles.
❮ Retour au début