Rouleaux de cartouches
Les plus pertinents

Rouleaux de cartouches
| Comparer | Image | matériau abrasif | Matériau de support | Diamètre | Diamètre du trou central | Longueur | Grincer | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oxyde d'aluminium | Tissu | 8 po | 8 po | 1 po | 320 | WBB2265737 | 0.82 chacune. | ||
![]() | Oxyde d'aluminium | Tissu | 4 po | 8 po | 1 po | 80 | WBB2265741 | 0.63 chacune. | ||
![]() | Oxyde d'aluminium | Tissu | 2 po | 8 po | 1 po | 80 | WBB2265654 | 0.97 chacune. | ||
![]() | Oxyde d'aluminium | Tissu | 16 po | 8 po | 1 po | 80 | WBB2265768 | 0.72 chacune. | ||
![]() | Oxyde d'aluminium | Tissu | 16 po | 8 po | 1.5 po | 60 | WBB2265794 | 0.90 chacune. | ||
![]() | Oxyde d'aluminium | Tissu | 8 po | 16 po | 1.5 po | 80 | WBB2266150 | 1.75 chacune. | ||
![]() | Oxyde d'aluminium | Tissu | 8 po | 8 po | 1.5 po | 120 | WBB2265656 | 0.92 chacune. | ||
![]() | Oxyde d'aluminium | Tissu | 16 po | 32 po | 1 po | 180 | WBB2265796 | 0.63 chacune. | ||
![]() | Oxyde d'aluminium | Tissu | 2 po | 8 po | 1.5 po | 50 | WBB2265641 | 1.12 chacune. | ||
![]() | Oxyde d'aluminium | Tissu | 2 po | 8 po | 2 po | 60 | WBB2265704 | 1.50 chacune. |










