Façonneurs de bois
Grâce à leur broche et leur tête de coupe, les toupies permettent aux menuisiers de réaliser des coupes précises sur les bords des pièces de bois afin de produire des moulures et autres finitions décoratives. Disponibles avec différentes vitesses de broche et puissances, elles s'adaptent à une grande variété de travaux de construction et sont équipées d'un guide intégré pour garantir un alignement parfait des pièces de bois. Fabriquées en acier épais, elles offrent une robustesse et une durabilité exceptionnelles.
Les plus pertinents
Powermatic Shapers

Dotées d'une broche et d'une tête de coupe pour le fraisage de moulures décoratives, de rainures et de biseaux dans le bois, les toupies Powermatic sont disponibles avec différents réglages de vitesse et de puissance pour s'adapter à divers projets de menuiserie. Une table offre aux utilisateurs une surface plane et robuste pour supporter les poutres en bois, et le guide intégré assure un guidage précis et régulier de l'outil sur les pièces à usiner.
| Comparer | Image | Intensité de courant | Tension | Puissance du moteur | Dimensions de la clôture | Course de la broche | vitesse de broche | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 A | 230 V | 3 HP | 18-3/4 x 4-7/8 po | 4 po | 7500/10000 tr/min | WBB57900 | $9,369.00 | ||
![]() | 22 A | 230 V | 5 HP | 18-3/4 x 4-7/8 po | 4 po | 7500/10000 tr/min | WBB57901 | $9,709.00 | ||
![]() | 6.5 A | 460 V | 5 HP | 18-3/4 x 4-7/8 po | 4 po | 7500/10000 tr/min | WBB57902 | $9,709.00 | ||
![]() | - | 460 V | 2 PV | - | - | 3000/4000/6000/8000/10000 tr/min | WBB3177213 | $25,539.00 | ||
![]() | 6.5 A | 460 V | 5 HP | 4-7/8 x 18-3/4 po | 4 po | 0.75 rpm | WBB3177222 | $10,215.00 |







