La vaste gamme de moteurs à usage général monophasés de Marathon est disponible en versions ODP et TEFC, avec ou sans pattes de fixation. Les puissances disponibles en stock vont de 1/12 HP à 15 HP.
Marathon Motors, G574, 056B17F5305, 1 1/2 HP - 1 HP, 1 800 tr/min, 115/208-230 V, monophasé, 56 HC FR, TEFC
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,069.00
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Poids | 42 |
| Dimensions du palier d'extrémité opposé | 6203 |
| Dimensions du palier d'extrémité d'entraînement | 6203 |
Détails du produit
| 60 hertz kW | 1.12 kW |
| Roulement côté entraînement | 6203 |
| 50 chevaux-vapeur à 50 hertz | 1 HP |
| 50 Hertz SF | 1.0 |
| Code KVA | J |
| Code IP | 43 |
| Régime du moteur : 60 hertz | 1800 rpm |
| Tension de 50 hertz | 220 V |
| 50 Hertz FLE | 72,00 % de FLE |
| 50 hertz par minute | 1500 rpm |
| Emplacement de montage | Base amovible C-Face |
| Phase | 1 |
| Référence fabricant | G574 |
| Annexe | TEFC |
| 50 hertz, intensité à pleine charge | 7.8 FLA |
| Facteur de service | 1.15 |
| Extrémité d'entraînement du roulement | 6203 |
| Marque | Marathon Motors |
| 50 hertz-kilowatts | 0.75 kW |
| Classe d'isolation | B |
| Puissance en chevaux | 2 PV |
| Orientation | Horizontal |
| Cadre | 56HC |
| Type de départ | Cap Départ Ind Course |
| Rotation | CCW ° |
| Type de boîtier | Entièrement fermé |
| Tension | 115/208-230 V |
| Rendement à pleine charge | 80 |
| Régime nominal indiqué sur la plaque signalétique | 1800 rpm |
| Ampères à pleine charge | 7.6 FLA |
| Usage | En continu |
| Température ambiante | 40 °C |
| Plage de régime | 1 701 à 1 800 tr/min |
Conformité et certifications
| Certifié CSA | Y |
| Homologué CE | Y |
| Conception NEMA | N |
| UL | Entreprise de construction reconnue |