Stock de tubes ronds
Les plus pertinents

Tube unidirectionnel en fibre de carbone
| Comparer | Image | Dimensions intérieures | Longueur | Dimensions extérieures | Résistance à la traction | Épaisseur de la paroi | Tissage | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 dans | 48 po | 8 dans | 275000 psi | 32 dans | Unidirectionnel | WBB2320359 | $12.75 | ||
![]() | 16 dans | 48 po | 4 dans | 275000 psi | 32 dans | Unidirectionnel | WBB2320353 | $44.95 | ||
![]() | 4 dans | 48 po | 8 dans | 275000 psi | 16 dans | Unidirectionnel | WBB2320433 | $67.95 | ||
![]() | 8 dans | 48 po | 2 dans | 275000 psi | 16 dans | Unidirectionnel | WBB2320352 | $98.95 | ||
![]() | 8 dans | 48 po | 16 dans | 275000 psi | 32 dans | Unidirectionnel | WBB2320355 | $21.25 | ||
![]() | 4 dans | 48 po | 16 dans | 275000 psi | 32 dans | Unidirectionnel | WBB2320354 | $40.95 |








