Tube rond
Les plus pertinents

Tube en fibre de carbone unidirectionnelle
| Comparer | Image | Dimensions intérieures | Longueur | Dimensions extérieures | Résistance à la traction | Épaisseur de paroi | Tisser | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 po | 48 po | 4 po | 275000 psi | 32 po | Unidirectionnel | WBB2320353 | $44.95 | ||
![]() | 4 po | 48 po | 16 po | 275000 psi | 32 po | Unidirectionnel | WBB2320354 | $40.95 | ||
![]() | 8 po | 48 po | 2 po | 275000 psi | 16 po | Unidirectionnel | WBB2320352 | $97.95 | ||
![]() | 16 po | 48 po | 8 po | 275000 psi | 32 po | Unidirectionnel | WBB2320359 | $12.75 | ||
![]() | 8 po | 48 po | 16 po | 275000 psi | 32 po | Unidirectionnel | WBB2320355 | $21.00 | ||
![]() | 4 po | 48 po | 8 po | 275000 psi | 16 po | Unidirectionnel | WBB2320433 | $66.95 |








