Éclairage industriel
Les plus pertinents

Baies linéaires DEL Lumières
| Comparer | Image | Température de couleur | lumens | Puissance | Tension | Couleur | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3500/4000/5000 K | 24200 | 160/135/120 W | 120 - 347 V | Blanc | Satco | WBB3798820 | $235.95 | ||
![]() | 4000 K | 12000 | 88 W | 277 V | Blanc | Éclairage Lithonia | WBB2841806 | $239.95 | ||
![]() | 3500/4000/5000 K | 36700 | 320/295/255 W | 120 - 347 V | Blanc | Satco | WBB3798892 | $649.00 | ||
![]() | 4000 K | 18000 | 134 W | 277 V | Blanc | Éclairage Lithonia | WBB2841809 | $309.95 | ||
![]() | 3500/4000/5000 K | 15600 | 105/90/70 W | 120 - 347 V | Blanc | Satco | WBB3798819 | $209.95 | ||
![]() | 3500/4000/5000 K | 15000 | 220/150/100 W | 120 - 277 V | Blanc | Satco | WBB3798885 | $465.95 | ||
![]() | 4000 K | 15000 | 104 W | 277 V | Blanc | Éclairage Lithonia | WBB2841807 | $279.95 | ||
![]() | 3500/4000/5000 K | 48500 | 320/295/255 W | 120 - 347 V | Blanc | Satco | WBB3798810 | $359.95 | ||
![]() | 4000 K | 30315 | 220 W | 120 - 277 V | Blanc | Satco | WBB3798812 | $345.95 | ||
![]() | 5000 K | 30337 | 220 W | 120 - 277 V | Blanc | Satco | WBB3798811 | $345.95 |
Affichage de 1-10 sur 17 résultats

Baie de toit ronde DEL Lumières
Affichage de 1-10 sur 17 résultats

Accessoires pour éclairage de baie
Affichage de 1-10 sur 22 résultats












