Spots encastrés et éclairage sur rail
Les plus pertinents

DEL Luminaires encastrés
| Comparer | Image | Diamètre | lumens | Température de couleur | Puissance | Couleur | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 po | 750 | 2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K | 10 W | Blanc | Qplus | WBC0051750 | $329.95 | ||
![]() | 4 po | 750 | 3000 K | 10 W | Blanc | Qplus | WBC0051742 | $149.95 | ||
![]() | 6 po | 1050 | 2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K | 13 W | Blanc | Qplus | WBC0051761 | $239.95 | ||
![]() | 4 po | 750 | 4000 K | 10 W | Blanc | Qplus | WBC0051739 | $78.95 | ||
![]() | 6 po | 1050 | 3000 K | 13 W | Blanc | Qplus | WBC0051752 | $219.95 | ||
![]() | 6 po | 1050 | 3000 K | 13 W | Blanc | Qplus | WBC0051753 | $415.95 | ||
![]() | 6 po | 1050 | 5000 K | 13 W | Noir | Qplus | WBC0051771 | $449.95 | ||
![]() | 4 po | 750 | 5000 K | 10 W | Blanc | Qplus | WBC0051744 | $78.95 | ||
![]() | 6 po | 1050 | 5000 K | 13 W | Blanc | Qplus | WBC0051759 | $415.95 | ||
![]() | 6 po | 1050 | 4000 K | 13 W | Blanc | Qplus | WBC0051756 | $415.95 |
Affichage de 1-10 sur 35 résultats

Spots encastrés intelligents

DEL Spots encastrés avec montage alternatif
Affichage de 1-10 sur 17 résultats














