Ampoules fluorescentes compactes
Aucun changement effectué
Les plus pertinents

Ampoule fluocompacte à trois tubes enfichable à 4 broches
| Comparer | Image | Base | Température de couleur | lumens | Quantité par paquet | Forme | Puissance | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GX24Q-3 | 4100 K | 2400 | 50 | PL | 32 W | WBB565419 | 14.00 chacune. | ||
![]() | GX24Q-4 | 4100 K | 3200 | 50 | PL | 42 W | WBB565424 | 14.00 chacune. | ||
![]() | GX24q-3 | 3500 K | 1800 | 50 | T4 | 26 W | WBB802529 | 14.00 chacune. | ||
![]() | GX24q-3 | 3000 K | 2400 | 50 | T4X3 | 32 W | WBB802667 | 14.00 chacune. | ||
![]() | GX24Q-4 | 3500 K | 3200 | 50 | PL | 42 W | WBB565423 | 14.00 chacune. | ||
![]() | GX24Q-3 | 3500 K | 2400 | 50 | PL | 32 W | WBB565394 | 14.00 chacune. | ||
![]() | GX24Q-3 | 4100 K | 1800 | 50 | PL | 26 W | WBB565391 | 17.50 chacune. |

Lampes biaxiales à haut flux lumineux - Culot 2G11










