Ampoules fluorescentes compactes
aucune modification n'a été apportée
Les plus pertinents

Ampoule CFL à 4 broches et à trois tubes, à emboîter
| Comparer | Image | Base | Température de couleur | Lumens | Quantité par emballage | Forme | Puissance | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GX24Q-4 | 3500 K | 3200 | 50 | PL | 42 W | WBB565423 | 14.00 chacune. | ||
![]() | GX24q-3 | 3500 K | 1800 | 50 | T4 | 26 W | WBB802529 | 14.00 chacune. | ||
![]() | GX24Q-4 | 4100 K | 3200 | 50 | PL | 42 W | WBB565424 | 14.00 chacune. | ||
![]() | GX24Q-3 | 4100 K | 2400 | 50 | PL | 32 W | WBB565419 | 14.00 chacune. | ||
![]() | GX24q-3 | 3000 K | 2400 | 50 | T4X3 | 32 W | WBB802667 | 14.00 chacune. | ||
![]() | GX24Q-3 | 3500 K | 2400 | 50 | PL | 32 W | WBB565394 | 14.00 chacune. | ||
![]() | GX24Q-3 | 4100 K | 1800 | 50 | PL | 26 W | WBB565391 | 11.75 chacune. |

Lampes Biax à haut flux lumineux – culot 2G11










