Éclairage industriel
Les plus pertinents

Baies linéaires DEL Lumières
| Comparer | Image | Température de couleur | lumens | Puissance | Tension | Couleur | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3500/4000/5000 K | 24200 | 160/135/120 W | 120 - 347 V | Blanc | Satco | WBB3798820 | $235.95 | ||
![]() | 4000 K | 12000 | 88 W | 277 V | Blanc | Éclairage Lithonia | WBB2841806 | $239.95 | ||
![]() | 4000 K | 15000 | 104 W | 277 V | Blanc | Éclairage Lithonia | WBB2841807 | $279.95 | ||
![]() | 3500/4000/5000 K | 36700 | 320/295/255 W | 120 - 347 V | Blanc | Satco | WBB3798892 | $649.00 | ||
![]() | 3500/4000/5000 K | 15600 | 105/90/70 W | 120 - 347 V | Blanc | Satco | WBB3798819 | $209.95 | ||
![]() | 4000 K | 30315 | 220 W | 120 - 277 V | Blanc | Satco | WBB3798812 | $345.95 | ||
![]() | 4000 K | 24000 | 174 W | 277 V | Blanc | Éclairage Lithonia | WBB2841810 | $345.95 | ||
![]() | 3500/4000/5000 K | 48500 | 320/295/255 W | 120 - 347 V | Blanc | Satco | WBB3798810 | $359.95 | ||
![]() | 4000 K | 30000 | 214 W | 277 V | Blanc | Éclairage Lithonia | WBB2841811 | $379.95 | ||
![]() | 4000 K | 18524 | 135 W | 120 - 277 V | Blanc | Satco | WBB3798804 | $289.95 |
Affichage de 1-10 sur 17 résultats

Baie de toit ronde DEL Lumières
Affichage de 1-10 sur 17 résultats

Accessoires pour éclairage de baie
Affichage de 1-10 sur 24 résultats












