Écrous à riveter
Les plus pertinents

Écrous à rivets plats
| Comparer | Image | Marque | Matériel | Taille | Poignée | Unité de mesure | Quantité par paquet | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fixations Titan | Aluminium | 20 | .200 po | Pouce (impérial) | 50 | WBB2193366 | aussi bas que $169.95 Économisez10.00 | ||
![]() | Fixations Titan | Acier | 20 | .140 po | Pouce (impérial) | 50 | WBB2193367 | aussi bas que $165.95 Économisez14.00 | ||
![]() | Fixations Titan | Acier | 32 | .075 po | Pouce (impérial) | 50 | WBB2193351 | aussi bas que $109.95 Économisez6.00 | ||
![]() | Fixations Titan | Acier | 32 | .080 po | Pouce (impérial) | 50 | WBB2193363 | aussi bas que $109.95 Économisez6.00 | ||
![]() | Fixations Titan | Aluminium | 20 | .080 po | Pouce (impérial) | 50 | WBB2193370 | aussi bas que $125.95 Économisez10.00 | ||
![]() | Fixations Titan | Aluminium | 18 | .200 po | Pouce (impérial) | 25 | WBB2193357 | aussi bas que $159.95 Économisez10.00 |






