Acier inoxydable usiné
Les plus pertinents

Embout de tige - Usiné - Acier inoxydable 304
| Comparer | Image | Du centre de l'œil jusqu'à l'extrémité | Épaisseur de la tête | Dimension intérieure du trou | Diamètre de la face | Diamètre de la tige et filetage | Dimension extérieure de la tête | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5" | «8 » | «8 » | 1-7/32 po | 11 | 16" | WBB1999683 | à partir de $85.95 Économisez4.00 | ||
![]() | 2" | «4 » | «4 » | 16 dans | 20 | «64 » | WBB1999740 | à partir de $48.95 | ||
![]() | 2" | «8 » | «8 » | 32 dans | 16 | «16 » | WBB1999673 | à partir de $70.95 | ||
![]() | 2" | «16 » | «16 » | 8 dans | 18 | «64 » | WBB1999744 | à partir de $53.95 | ||
![]() | 2" | «16 » | «16 » | 16 dans | 18 | «64 » | WBB1999743 | à partir de $46.95 | ||
![]() | 6" | «2 » | «2 » | 16 dans | 13 | 32" | WBB1999681 | $84.95 | ||
![]() | 16" | «2 » | «2 » | 16 dans | 13 | 32" | WBB1999678 | $47.95 | ||
![]() | 2" | «4 » | «4 » | 16 dans | 20 | «64 » | WBB1999741 | à partir de $67.95 |








