Acier inoxydable usiné
Les plus pertinents

Embout de biellette - Usiné - Acier inoxydable 304
| Comparer | Image | Centre de l'œil jusqu'à l'extrémité | Épaisseur de la tête | Dimensions intérieures du trou | Diamètre de la face | Diamètre de la tige et filetage | Dimensions extérieures de la tête | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2" | «4 » | «4 » | 16 po | 20 | «64 » | WBB1999741 | aussi bas que $66.95 | ||
![]() | 5" | «8 » | «8 » | 1-7/32 po | 11 | 16" | WBB1999683 | aussi bas que $85.95 Économisez4.00 | ||
![]() | 2" | «4 » | «4 » | 16 po | 20 | «64 » | WBB1999740 | aussi bas que $47.95 | ||
![]() | 2" | «16 » | «16 » | 16 po | 18 | «64 » | WBB1999743 | aussi bas que $45.95 | ||
![]() | 2" | «8 » | «8 » | 32 po | 16 | «16 » | WBB1999673 | aussi bas que $69.95 | ||
![]() | 2" | «16 » | «16 » | 8 po | 18 | «64 » | WBB1999744 | aussi bas que $52.95 | ||
![]() | 6" | «2 » | «2 » | 16 po | 13 | 32" | WBB1999681 | $84.95 | ||
![]() | 16" | «2 » | «2 » | 16 po | 13 | 32" | WBB1999678 | $62.95 |








