Tête panoramique
Les plus pertinents

Vis à tête cylindrique Phillips
| Comparer | Image | Terminer | Tête | Longueur | Matériau | Quantité par emballage | Taille | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zinc | - | 2-1/4 po | Acier | 50 | 18 | 602349 | à partir de $139.95 Économisez6.00 | ||
![]() | Zinc | Clairon | 1.25 x 35 dans | Acier | 100 | M 881.25 | 602356 | à partir de $129.95 Économisez10.00 | ||
![]() | Zinc | Poêle | 8 dans | Acier | 100 | 24 | WBB2212152 | à partir de $10.50 Économisez0.75 | ||
![]() | Zinc | - | 2-3/4 po | Acier | 25 | 18 | 602350 | à partir de $105.95 Économisez4.00 | ||
![]() | Zinc | Clairon | 1.25 x 30 dans | Acier | 100 | M 881.25 | 602355 | à partir de $99.95 Économisez10.00 | ||
![]() | Zinc | Clairon | 1.25 x 40 dans | Acier | 100 | M 881.25 | 602357 | à partir de $319.95 Économisez26.00 | ||
![]() | Zinc | - | 8 dans | Acier | 100 | 18 | 602352 | à partir de $86.95 Économisez5.00 |







