Tête panoramique
Les plus pertinents

Fixations militaires à tête plate Phillips
| Comparer | Image | Conduire | Tête | Taille | Longueur | Terminer | Quantité par emballage | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Phillips | Poêle | 4-40 | 3/16 de pouce | Acier inoxydable | 3000 | WBB398199 | $679.00 | ||
![]() | Phillips | Poêle | 2-56 | 1/4 pouce | Acier inoxydable | 4000 | WBB397903 | $689.00 | ||
![]() | Phillips | Poêle | 1/4-20 | 5/8 de pouce | Oxyde noir | 500 | WBB397970 | $769.00 | ||
![]() | Phillips | Poêle | 4-40 | 1/4 pouce | Oxyde noir | 3000 | WBB400221 | $1,205.00 | ||
![]() | Phillips | Poêle | 4-40 | 1/4 pouce | Acier inoxydable | 3000 | WBB398945 | $739.00 | ||
![]() | Phillips | Poêle | 1/4-28 | 7/8 de pouce | Acier inoxydable | 500 | WBB398721 | $705.00 | ||
![]() | Phillips | Poêle | 10-24 | 7/8 de pouce | Acier inoxydable | 1000 | WBB398302 | $939.00 |







