Ressorts de compression
Les plus pertinents

Ressorts de compression de précision
| Comparer | Image | Diamètre | Diamètre du fil | Longueur libre | Fin | Taux | Quantité par paquet | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.845 po | 0.072 po | 2 po | Fermé et au sol | 13.930 lb | 5 | WBB2101680 | $18.75 | ||
![]() | 0.42 po | 0.038 po | 2 po | Fermé et au sol | 5.200 lb | 5 | WBB2102083 | $11.75 | ||
![]() | 0.48 po | 0.072 po | 0.75 po | Fermé et au sol | 127.748 lb | 5 | WBB2102104 | $16.00 | ||
![]() | 0.24 po | 0.042 po | 1 po | Fermé et au sol | 48.000 lb | 5 | WBB2102081 | $10.50 | ||
![]() | 0.24 po | 0.022 po | 0.562 po | Fermé et au sol | 8.000 lb | 5 | WBB2101895 | $9.70 | ||
![]() | 0.12 po | 0.022 po | 0.25 po | Fermé et au sol | 60.870 lb | 5 | WBB2101611 | $16.00 | ||
![]() | 0.24 po | 0.022 po | 0.75 po | Fermé et au sol | 5.500 lb | 5 | WBB2101658 | $8.60 | ||
![]() | 0.36 po | 0.042 po | 0.812 po | Fermé et au sol | 28.000 lb | 5 | WBB2102050 | $11.75 | ||
![]() | 0.48 po | 0.072 po | 2 po | Fermé et au sol | 41.713 lb | 5 | WBB2101917 | $16.00 | ||
![]() | 0.12 po | 0.018 po | 0.75 po | Fermé et au sol | 7.391 lb | 5 | WBB2101640 | $16.00 |
Affichage de 1-10 sur 80 résultats












