Ressorts d'extension
Les plus pertinents

Ressorts d'extension utilitaires
| Comparer | Image | Matériel | Longueur | Longueur maximale étendue | Diamètre | Diamètre du fil | Quantité par paquet | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MBHD (Acier étiré à haute teneur en carbone) | 6 po | 10.85 po | 0.18 po | 0.023 po | 12 | WBB2101519 | $68.95 | ||
![]() | Acier inoxydable 302 | 2 po | 3.1 po | 0.375 po | 0.0475 po | 3 | WBB2101424 | $7.30 | ||
![]() | Acier inoxydable 302 | 4 po | 5.5 po | 0.84 po | 0.1055 po | 3 | WBB2101393 | $29.95 | ||
![]() | MBHD (Acier étiré à haute teneur en carbone) | 4 po | 5.47 po | 0.96 po | 0.1205 po | 3 | WBB2101385 | $24.75 | ||
![]() | MBHD (Acier étiré à haute teneur en carbone) | 6 po | 8.5 po | 0.84 po | 0.1055 po | 3 | WBB2101536 | $25.95 | ||
![]() | Acier inoxydable 302 | 8 po | 13.5 po | 0.5 po | 0.0625 po | 1 | WBB2101479 | $12.50 | ||
![]() | MBHD (Acier étiré à haute teneur en carbone) | 3 po | 4.65 po | 0.375 po | 0.0475 po | 12 | WBB2101499 | $35.95 | ||
![]() | MBHD (Acier étiré à haute teneur en carbone) | 8 po | 12.75 po | 0.58 po | 0.072 po | 3 | WBB2101520 | $27.95 | ||
![]() | MBHD (Acier étiré à haute teneur en carbone) | 4 po | 5.74 po | 0.58 po | 0.072 po | 3 | WBB2101407 | $15.75 | ||
![]() | MBHD (Acier étiré à haute teneur en carbone) | 1.25 po | 2.06 po | 0.25 po | 0.0286 po | 12 | WBB2101543 | $27.95 |
Affichage de 1-10 sur 58 résultats










