Inserts en laiton
Les plus pertinents

Inserts pour plastique et bois
| Comparer | Image | Matériau | Conception | Taille | Type de filetage | Alliage | Quantité par emballage | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Laiton | Double aileron | 32 | Grossier | 360 | 500 | WBB435438 | 0.97 chacune. | ||
![]() | Laiton | Aileron simple | 32 | Très bien | 360 | 25 | WBB435435 | 1.02 chacune. | ||
![]() | Laiton | Triple Fin | 20 | Grossier | 360 | 100 | WBB435455 | 1.51 chacune. | ||
![]() | Laiton | Double aileron | 32 | Très bien | 360 | 500 | WBB435458 | 1.21 chacune. | ||
![]() | Laiton | Aileron simple | 32 | Grossier | 360 | 25 | WBB435434 | 0.75 chacune. | ||
![]() | Laiton | Double aileron | 32 | Grossier | 360 | 25 | WBB435437 | 1.00 chacune. | ||
![]() | Laiton | Double aileron | 20 | Grossier | 360 | 25 | WBB435460 | 1.07 chacune. | ||
![]() | Laiton | Aileron simple | 32 | Grossier | 360 | 50 | WBB435433 | 0.74 chacune. |








