Ventilateurs de toit
Les plus pertinents
Les extracteurs de toiture sont conçus pour créer un environnement plus sain et plus confortable en éliminant efficacement la chaleur, l'humidité et les polluants des installations industrielles, des entrepôts ou des espaces commerciaux. Ils constituent la solution idéale pour les zones sujettes à l'air vicié et disposant de peu ou pas de conduits d'aération. Leurs applications typiques incluent la ventilation générale et l'extraction d'air, l'extraction d'air des entrepôts et l'extraction d'air des locaux techniques.
Filtres
Diamètre du ventilateur
CFM élevé
Puissance en chevaux
Expédié depuis le Canada
Disponibilité
Prix spécial

Ventilateurs de toit à extraction descendante
| Comparer | Image | Diamètre du ventilateur | CFM | Type de lecteur | puissance | Tension | Phase | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 po | 500 CFM | Entraînement direct | 30 PV | 115 V | - | Global Industrial | Expédié le jour même 604136 | $615.00 | ||
![]() | 14 po | 1160 CFM | Entraînement direct | 16 PV | 115 V | 1 | Ventilateur continental | Expédié le jour même WBB177879 | $1,079.00était $1799.00 Économisez720.00 | ||
![]() | 8 po | 417 CFM | Entraînement direct | 25 PV | 115 V | 1 | Fantech | WBB2146291 | $835.00 | ||
![]() | 16 po | 1160 CFM | Entraînement direct | 6 PV | 115 V | - | Global Industrial | Expédié le jour même 604138 | $385.95était $959.00 Économisez573.05 | ||
![]() | 18 po | 2400 CFM | - | 3 PV | 115 V | - | Global Industrial | Expédié le jour même 604139 | $505.00était $1435.00 Économisez930.00 | ||
![]() | 14 po | 830 CFM | Entraînement direct | 10 PV | 115 V | - | Global Industrial | Expédié le jour même 604137 | $809.00 | ||
![]() | 12 po | 830 CFM | Entraînement direct | 8 PV | 115 V | 1 | Ventilateur continental | Expédié le jour même WBB177878 | $705.00était $1399.00 Économisez694.00 | ||
![]() | 20 po | 5471 CFM | Entraînement par courroie | 2 PV | 120 / 230 V | 1 | Fantech | WBB2146506 | $3,635.00 | ||
![]() | 10 po | 547 CFM | Entraînement direct | 30 PV | 115 V | 1 | Fantech | WBB2146386 | $935.00 | ||
![]() | 18 po | 4030 CFM | Entraînement direct | 4 PV | 115 / 230 V | 1 | Fantech | WBB2146235 | $2,169.00 |
Affichage de 1-10 sur 23 résultats

Extracteurs de toiture
Affichage de 1-10 sur 12 résultats

Ventilateurs de toit à extraction ascendante
Affichage de 1-10 sur 13 résultats

Ventilateurs de grenier















