Condensateurs
Les condensateurs sont des composants essentiels des systèmes électriques : ils stockent et libèrent de l'énergie électrique selon les besoins. Les condensateurs destinés aux systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) sont disponibles en différents types et capacités afin d'offrir fiabilité et efficacité pour un large éventail d'applications. Des condensateurs de démarrage et de fonctionnement sont proposés pour optimiser les performances des moteurs, des compresseurs et d'autres équipements électriques dans divers systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.
Les plus pertinents

Condensateurs de fonctionnement
| Comparer | Image | Marque | Tension | Forme | Diamètre | Hauteur | Hertz | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rotom | 370 V | Rond | 1.77 po | 3.55 po | 50/60 Hz | WBB430416 | $78.95 | ||
![]() | Rotom | 370 V | Rond | 1.77 po | 3.74 po | 50/60 Hz | WBB430311 | $99.95 | ||
![]() | Rotom | 440 V | Rond | 2.36 po | 4.72 po | 50/60 Hz | WBB430340 | $155.95 | ||
![]() | Rotom | 440 V | Oval | 1.24 po | 3.15 po | 50/60 Hz | WBB430302 | $45.95 | ||
![]() | Supco | 370 V | Oval | - | 2.19 po | 50/60 Hz | WBB1640654 | $4.04 | ||
![]() | Rotom | 370 V | Oval | 2.36 po | 5.12 po | 50/60 Hz | WBB430424 | $58.95 | ||
![]() | Rotom | 440 V | Rond | 1.24 po | 2.36 po | 50/60 Hz | WBB430338 | $105.95 | ||
![]() | Rotom | 440 V | Oval | 1.81 po | 3.38 po | 50/60 Hz | WBB430395 | $78.95 | ||
![]() | Rotom | 440 V | Oval | 2.36 po | 5.12 po | 50/60 Hz | WBB430417 | $27.95 | ||
![]() | Rotom | 370/440 V | Rond | 1.77 po | 3.94 po | 50/60 Hz | WBB430313 | $26.95 |
Affichage de 1-10 sur 61 résultats

Condensateurs de démarrage
Affichage de 1-10 sur 33 résultats











