Condensateurs
Les condensateurs sont des composants essentiels des systèmes électriques, stockant et libérant l'énergie électrique selon les besoins. Disponibles en différents types et capacités, les condensateurs pour systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) offrent fiabilité et efficacité pour une large gamme d'applications. Des condensateurs de démarrage et de fonctionnement sont disponibles pour optimiser le fonctionnement des moteurs, compresseurs et autres équipements électriques dans divers systèmes de chauffage, ventilation et climatisation.
Les plus pertinents

Condensateurs de fonctionnement
| Comparer | Image | Marque | Tension | Forme | Diamètre | Hauteur | Hertz | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rotom | 440 V | Rond | 1.24 po | 2.36 po | 50/60 Hz | WBB430338 | $105.95 | ||
![]() | Rotom | 370 V | Ovale | 2.06 po | 4.38 po | 50/60 Hz | WBB430429 | $41.95 | ||
![]() | Rotom | 370 V | Ovale | 1.44 po | 2.75 po | 50/60 Hz | WBB430306 | $81.95 | ||
![]() | Rotom | 440 V | Ovale | 1.44 po | 2.75 po | 50/60 Hz | WBB430398 | $22.25 | ||
![]() | Rotom | 440 V | Ovale | 2.06 po | 4.38 po | 50/60 Hz | 812370 | $21.50 | ||
![]() | Rotom | 440 V | Rond | 1.77 po | 3.94 po | 50/60 Hz | WBB430313 | $26.95 | ||
![]() | Rotom | 440 V | Ovale | 1.24 po | 3.15 po | 50/60 Hz | WBB430302 | $45.95 | ||
![]() | Rotom | 440 V | Ovale | 2.56 po | 4.38 po | 50/60 Hz | WBB430305 | $73.95 | ||
![]() | Supco | 370 V | Ovale | - | 2.19 po | 50/60 Hz | WBB1640654 | 4.09 chacune. | ||
![]() | Rotom | 370 V | Ovale | 1.81 po | 3.38 po | 50/60 Hz | WBB430428 | $99.95 |
Affichage de 1-10 sur 61 résultats

Condensateurs de démarrage
Affichage de 1-10 sur 32 résultats











