Condensateurs
Les condensateurs sont des composants essentiels des systèmes électriques : ils stockent et libèrent l'énergie électrique selon les besoins. Les condensateurs pour systèmes CVC sont disponibles en différents types et capacités afin d'offrir fiabilité et efficacité pour une large gamme d'applications. Des condensateurs de démarrage et de fonctionnement sont proposés pour optimiser les performances des moteurs, des compresseurs et d'autres équipements électriques dans divers systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.
Les plus pertinents

Condensateurs de fonctionnement
| Comparer | Image | Marque | Tension | Forme | Diamètre | Hauteur | Hertz | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rotom | 440 V | Rond | 1.77 po | 3.94 po | 50/60 Hz | WBB430313 | $26.95 | ||
![]() | Rotom | 370 V | Rond | 1.44 po | 2.75 po | 50/60 Hz | WBB430412 | $50.95 | ||
![]() | Rotom | 370 V | Rond | 2.06 po | 4.38 po | 50/60 Hz | WBB430335 | $92.95 | ||
![]() | Rotom | 370 V | Rond | 1.81 po | 3.38 po | 50/60 Hz | WBB430336 | $109.95 | ||
![]() | Leeson | 250 V | Rectangle | - | 1.14 po | 60 Hz | WBB588341 | $219.95 | ||
![]() | Rotom | 440 V | Rond | 2.36 po | 5.12 po | 50/60 Hz | WBB430330 | $73.95 | ||
![]() | Rotom | 440 V | Oval | 2.36 po | 5.12 po | 50/60 Hz | WBB430417 | $27.95 | ||
![]() | Rotom | 440 V | Oval | 1.44 po | 2.75 po | 50/60 Hz | WBB430400 | $26.95 | ||
![]() | Rotom | 370 V | Oval | 2.06 po | 4.38 po | 50/60 Hz | WBB430429 | $41.95 | ||
![]() | Supco | 370 V | Oval | - | 2.19 po | 50/60 Hz | WBB1640654 | $4.07 |
Affichage de 1-10 sur 61 résultats

Condensateurs de démarrage
Affichage de 1-10 sur 32 résultats











