coupures d'eau en cas de niveau bas
Les plus pertinents

Dispositifs de coupure et pompes en cas de niveau d'eau bas
| Comparer | Image | Largeur | Profondeur | Hauteur | Tension | Pression maximale | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 9-5/16 po | 6-1/2 po | - | - | McDonnell et Miller | WBB916104 | $1,639.00 | ||
![]() | 6 po | 13-1/4 po | 12-7/16 po | - | 150 psi | McDonnell et Miller | WBB916073 | $2,649.00 | ||
![]() | - | - | - | - | - | McDonnell et Miller | WBB916112 | $909.00 | ||
![]() | 5-1/2 po | 2-3/8 po | 5-4/5 po | 120 V | 160 psi | Niveau hydrologique | WBB974589 | $455.95 | ||
![]() | - | - | - | - | 150 psi | McDonnell et Miller | WBB916121 | $3,939.00 | ||
![]() | 6 po | 13-1/4 po | 12-7/16 po | - | 150 psi | McDonnell et Miller | WBB916091 | $2,859.00 | ||
![]() | 4-1/8 po | 9-1/2 po | - | - | - | McDonnell et Miller | WBB916139 | $1,179.00 | ||
![]() | 4-1/8 po | 9-1/2 po | - | - | - | McDonnell et Miller | WBB916147 | $1,279.00 | ||
![]() | - | - | - | - | - | McDonnell et Miller | WBB916109 | $67.95 | ||
![]() | 6-1/4 po | 13-3/8 po | 16 po | - | 150 psi | McDonnell et Miller | WBB916094 | $4,795.00 |
Affichage de 1-10 sur 15 résultats

Interrupteurs de débit de liquide













