Thermocouples et thermopiles
Les plus pertinents

Thermocouples Honeywell
| Comparer | Image | Longueur | Diamètre du raccord | Circuit ouvert min. | Température maximale de la jonction chaude | Connexions | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 po | - | 26 à 32 mV | 1400 °F | Clip à encliqueter, en pieds | Honeywell | WBB393892 | $36.95 | ||
![]() | 48 po | 32 po | 26 à 32 mV | 1400 °F | Écrou mâle ft | Honeywell | WBB393932 | $34.95 | ||
![]() | 48 po | 32 po | 26 à 32 mV | 1400 °F | Écrou mâle ft | Honeywell | WBB393936 | $33.95 | ||
![]() | 18 po | 32 po | 26 à 32 mV | 1400 °F | Écrou mâle ft | Honeywell | WBB393891 | $30.95 | ||
![]() | 30 po | 32 po | 26 à 32 mV | 1400 °F | Écrou mâle ft | Honeywell | WBB393893 | $36.95 | ||
![]() | 18 po | 32 po | 26 à 32 mV | 1400 °F | Écrou mâle ft | Honeywell | WBB393935 | $14.00 | ||
![]() | 30 po | 32 po | 26 à 32 mV | 1400 °F | Écrou mâle ft | Honeywell | WBB393934 | $23.50 | ||
![]() | - | - | 26 à 32 mV | 1400 °F | Écrou mâle ft | Honeywell | WBB393894 | $32.95 |










