Seaux
Les plus pertinents

Seaux/Couvercles assortis
| Comparer | Image | Couleur | Profondeur | Hauteur | Matériel | Plage de température | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Noir | 10 po | 7-7/64 po | Poignée en polypropylène/acier inoxydable | 250 °F | WBB2379810 | $42.95 | ||
![]() | Rouge | 10 po | 7-7/64 po | Poignée en polypropylène/acier inoxydable | 250 °F | WBB2379525 | $44.95 | ||
![]() | Rouge | 11-5/16 po | 2 po | polypropylène | 250 °F | WBB2380044 | $11.25 | ||
![]() | Bleu | 15 po | 18-1/2 po | Poignée en polypropylène/acier inoxydable | 250 °F | WBB2380179 | $90.95 | ||
![]() | Orange | 10 po | 7-7/64 po | Poignée en polypropylène/acier inoxydable | 250 °F | WBB2379449 | $44.95 | ||
![]() | Jaune | 13-15/16 po | 1 po | polypropylène | 250 °F | WBB2379620 | $24.25 | ||
![]() | Vert | 12-13/16 po | 12-1/2 po | Polypropylène/Acier inoxydable | 250 °F | WBB2379721 | $52.95 | ||
![]() | Blanc | 14-3/8 po | 1-39/64 po | polypropylène | 250 °F | WBB2380149 | $37.95 | ||
![]() | Bleu | 11-5/16 po | 2 po | polypropylène | 250 °F | WBB2379732 | $11.25 | ||
![]() | Noir | 12-13/16 po | 12-1/2 po | Polypropylène/Acier inoxydable | 250 °F | WBB2379651 | $51.95 |
Affichage de 1-10 sur 41 résultats












