buanderie Sacs
buanderie Ces sacs sont conçus pour collecter et transporter efficacement le linge sale, les vêtements et les textiles vers la zone de tri ( buanderie ). Ils sont fabriqués à partir de matériaux durables et résistants aux déchirures, notamment le nylon, le coton et le vinyle. Certains sacs sont disponibles en plusieurs couleurs, ce qui permet un tri par code couleur et une identification facile des chargements spécifiques de la zone de tri ( buanderie ). Les sacs « buanderie » sont parfaits pour une utilisation dans les hôtels, les établissements de santé et les installations de blanchisserie commerciale ( buanderie ).
Les plus pertinents

buanderie Sacs
| Comparer | Image | Type | Style | Dimensions de l'appartement | Matériau | Couleur | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Moyen | Cordon de serrage | 18X24 | Maille en polyester | Bleu | H.G. Maybeck | WBB244008 | 10.75 chacune. | ||
![]() | Léger | Cordon de serrage | 40 | Nylon 200 deniers | Vert | H.G. Maybeck | WBB244189 | 16.50 chacune. | ||
![]() | Intensif | Fermeture éclair | 40 | Maille en polyester | Blanc | H.G. Maybeck | WBB244342 | 21.00 chacune. | ||
![]() | Haute résistance | Cordon de serrage | 40 | Toile de coton | Brun | H.G. Maybeck | WBB244186 | 19.75 chacune. | ||
![]() | Moyen | Cordon de serrage | 30 | Maille en polyester | Blanc | H.G. Maybeck | WBB244233 | 10.75 chacune. | ||
![]() | Intensif | Cordon de serrage | 24X36 | Maille en polyester | Blanc | H.G. Maybeck | WBB244352 | 16.25 chacune. | ||
![]() | Intensif | Cordon de serrage | 40 | Nylon | Bleu | H.G. Maybeck | WBB244158 | 24.50 chacune. | ||
![]() | Intensif | Cordon de serrage | 40 | Maille en polyester | Blanc | H.G. Maybeck | WBB244157 | 20.50 chacune. | ||
![]() | Moyen | Fermeture éclair | 30 | Nylon | Blanc | H.G. Maybeck | WBB244350 | 14.50 chacune. | ||
![]() | Moyen | Cordon de serrage | 40 | Maille en polyester | Blanc | H.G. Maybeck | WBB244146 | 21.25 chacune. |

Sacs-paniers
Affichage de 1-10 sur 34 résultats











