Combinaison Laveuses et sécheuses
Les plus pertinents
Filtres
Fonctionnement
Type d'alimentation
Capacité en cubes
Intensité
Longueur
Largeur

Laveuses et sécheuses superposées
| Comparer | Image | Capacité en cubes | Fonctionnement | Intensité | Tension | Régime maximal | Type d'alimentation | Couleur | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,5 pieds cubes / 7,7 pieds cubes | Utilisation libre | 30 A | 240 V | 1050/50 tr/min | Électrique | Gris | Crossover 2.0 | WBB3188839 | $7,749.00 | ||
![]() | 3,5 pieds cubes / 7,7 pieds cubes | Utilisation libre | 15 A | 120 V | 1050/50 tr/min | Gaz | Gris | Crossover 2.0 | WBB3188987 | $7,749.00 | ||
![]() | 3,5 pieds cubes / 7,7 pieds cubes | À pièces | 30 A | 240 V | 1050/50 tr/min | Électrique | Gris | Crossover 2.0 | WBB3189082 | $7,749.00 | ||
![]() | 3,5 pieds cubes / 7,7 pieds cubes | Sans espèces | 15 A | 120 V | 1050/50 tr/min | Gaz | Gris | Crossover 2.0 | WBB3189010 | $7,749.00 | ||
![]() | 3,5 pieds cubes / 7,7 pieds cubes | À pièces | 15 A | 120 V | 1050/50 tr/min | Gaz | Gris | Crossover 2.0 | WBB3188963 | $7,749.00 | ||
![]() | 3,5 pieds cubes / 7,7 pieds cubes | Sans espèces | 30 A | 240 V | 1050/50 tr/min | Électrique | Gris | Crossover 2.0 | WBB3188859 | $7,749.00 |

