Combinaison Laveuses et sécheuses
Les plus pertinents
Filtres
Opération
Type d'alimentation
Capacité cubique
Expédié depuis le Canada
Intensité de courant
Longueur

Laveuses et sécheuses superposées
| Comparer | Image | Capacité cubique | Opération | Intensité de courant | Tension | Régime moteur maximal | Type d'alimentation | Couleur | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,5 pi³/7,7 pi³ | Utilisation gratuite | 30 A | 240 V | 1050/50 tr/min | Électrique | Gris | Crossover 2.0 | WBB3188839 | $7,659.00 | ||
![]() | 3,5 pi³/7,7 pi³ | sans espèces | 30 A | 240 V | 1050/50 tr/min | Électrique | Gris | Crossover 2.0 | WBB3188859 | $7,659.00 | ||
![]() | 3,5 pi³/7,7 pi³ | Utilisation gratuite | 15 A | 120 V | 1050/50 tr/min | Gaz | Gris | Crossover 2.0 | WBB3188987 | $7,659.00 | ||
![]() | 3,5 pi³/7,7 pi³ | Fonctionnement à pièces | 30 A | 240 V | 1050/50 tr/min | Électrique | Gris | Crossover 2.0 | WBB3189082 | $7,659.00 | ||
![]() | 3,5 pi³/7,7 pi³ | sans espèces | 15 A | 120 V | 1050/50 tr/min | Gaz | Gris | Crossover 2.0 | WBB3189010 | $7,659.00 | ||
![]() | 3,5 pi³/7,7 pi³ | Fonctionnement à pièces | 15 A | 120 V | 1050/50 tr/min | Gaz | Gris | Crossover 2.0 | WBB3188963 | $7,659.00 |

