Sécheuses
Les plus pertinents
Filtres
Capacité cubique
Opération
Type d'alimentation
Expédié depuis le Canada
Intensité de courant
Longueur

Sécheuses à chargement frontal
| Comparer | Image | Capacité cubique | Opération | Intensité de courant | Tension | Régime moteur maximal | Type d'alimentation | Couleur | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7,7 pi³ | Fonctionnement à pièces | 30 A | 240 V | 50 rpm | Électrique | Gris | Crossover 2.0 | WBB3188838 | $3,659.00 | ||
![]() | 7,7 pi³ | Utilisation gratuite | 30 A | 240 V | 50 rpm | Électrique | Gris | Crossover 2.0 | WBB3188860 | $3,609.00 | ||
![]() | 7,7 pi³ | Utilisation gratuite | 15 A | 120 V | 50 rpm | Gaz | Gris | Crossover 2.0 | WBB3188818 | $3,659.00 | ||
![]() | 7,7 pi³ | sans espèces | 15 A | 120 V | 50 rpm | Gaz | Gris | Crossover 2.0 | WBB3188819 | $3,659.00 | ||
![]() | 7,7 pi³ | sans espèces | 30 A | 240 V | 50 rpm | Électrique | Gris | Crossover 2.0 | WBB3188895 | $3,659.00 | ||
![]() | 7,7 pi³ | Fonctionnement à pièces | 15 A | 120 V | 50 rpm | Gaz | Gris | Crossover 2.0 | WBB3189083 | $3,659.00 |




