Sécheuses
Les plus pertinents
Filtres
Capacité en cubes
Fonctionnement
Type d'alimentation
Intensité
Longueur
Largeur

Sécheuses à chargement frontal
| Comparer | Image | Capacité en cubes | Fonctionnement | Intensité | Tension | Régime maximal | Type d'alimentation | Couleur | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7,7 pieds cubes | Utilisation libre | 30 A | 240 V | 50 tr/min | Électrique | Gris | Crossover 2.0 | WBB3188860 | $3,609.00 | ||
![]() | 7,7 pieds cubes | À pièces | 15 A | 120 V | 50 tr/min | Gaz | Gris | Crossover 2.0 | WBB3189083 | $3,699.00 | ||
![]() | 7,7 pieds cubes | À pièces | 30 A | 240 V | 50 tr/min | Électrique | Gris | Crossover 2.0 | WBB3188838 | $3,699.00 | ||
![]() | 7,7 pieds cubes | Utilisation libre | 15 A | 120 V | 50 tr/min | Gaz | Gris | Crossover 2.0 | WBB3188818 | $3,699.00 | ||
![]() | 7,7 pieds cubes | Sans espèces | 30 A | 240 V | 50 tr/min | Électrique | Gris | Crossover 2.0 | WBB3188895 | $3,699.00 | ||
![]() | 7,7 pieds cubes | Sans espèces | 15 A | 120 V | 50 tr/min | Gaz | Gris | Crossover 2.0 | WBB3188819 | $3,699.00 |



