Cloisons de sanitaires en polymère
Les cloisons de sanitaires en polymère sont des cloisons de séparation fabriquées à partir de matériaux synthétiques. Le polymère est souvent choisi pour un usage commercial, car il s'agit d'une option durable, facile à nettoyer, respectueuse de l'environnement et économique pour les cloisons de sanitaires. Les cloisons de sanitaires en polymère allient durabilité, esthétique et facilité d'entretien.
Les plus pertinents

ASI Global Partitions : composants ASI Global Partitions pour cloisons de salle de bains
| Comparer | Image | Description | Largeur | Profondeur | Hauteur | Matériau | Couleur | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Porte coulissante (ouverture vers l'intérieur) | 25-3/5 po | 1 po | 55 po | Polymère | Gris | WBC0057972 | $849.00 | ||
![]() | Pilastre avec socle | 10 po | 1 po | 82 po | Polymère | Gris | WBC0057612 | $485.95 | ||
![]() | Porte coulissante (ouverture vers l'extérieur) | 35-3/5 po | 1 po | 55 po | Polymère | Gris | WBC0058021 | $1,099.00 | ||
![]() | Pilastre avec socle | 10 po | 1 po | 82 po | Polymère | Gris | WBC0057624 | $485.95 | ||
![]() | Porte coulissante (ouverture vers l'intérieur) | 23-3/5 po | 1 po | 55 po | Polymère | Gris | WBC0057854 | $779.00 | ||
![]() | Pilastre avec socle | 22 po | 1 po | 82 po | Polymère | Noir | WBC0057812 | $899.00 | ||
![]() | Panneau de séparation | 59-1/2 po | 1 po | 55 po | Polymère | Noir | WBC0057918 | $1,365.00 | ||
![]() | Pilastre avec socle | 7 po | 1 po | 82 po | Polymère | Gris | WBC0057637 | $359.95 | ||
![]() | Porte coulissante (ouverture vers l'extérieur) | 25-3/5 po | 1 po | 55 po | Polymère | Gris | WBC0057566 | $839.00 | ||
![]() | Pilastre avec socle | 5 po | 1 po | 82 po | Polymère | Gris | WBC0057601 | $285.95 |
Affichage de 1-10 sur 284 résultats










