Vis à molette
Les plus pertinents

Vis à molette moletées
| Comparer | Image | Matériau | L Longueur de la tige | Fil de discussion D1 | D2 Fileté | Dimension D2 | Dimension K | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Acier inoxydable | 20 po | M5 x 0,8 | M5 x 20 | 20 mm (0,79 pouce) | 4 mm (0,16 pouce) | WBC0054945 | $3.87 | ||
![]() | Acier inoxydable | 10 po | M4 x 0,7 | M4 x 10 | 16 mm (0,63 pouce) | 3,5 mm (0,14") | WBC0055241 | $3.76 | ||
![]() | Acier inoxydable | 12 po | M4 x 0,7 | M4 x 12 | 16 mm (0,63 pouce) | 3,5 mm (0,14") | WBC0054944 | $2.67 | ||
![]() | Acier inoxydable | 10 mm en | M4 x 0,7 | M4 x 10 | 16 mm (0,63 pouce) | 3,5 mm (0,14") | WBC0054947 | $2.53 | ||
![]() | Acier inoxydable | 10 po | M3 x 0,5 | M3 x 10 | 12 mm (0,47 pouce) | 2,5 mm (0,10") | WBC0054519 | $2.15 | ||
![]() | Acier inoxydable | 20 po | M6 x 1,0 | M6 x 20 | 24 mm (0,94 pouce) | 5 mm (0,20 pouce) | WBC0055242 | $3.90 | ||
![]() | Acier inoxydable | 25 po | M5 x 0,8 | M5 x 25 | 20 mm (0,79 pouce) | 4 mm (0,16 pouce) | WBC0054946 | $11.50 |







