Scies de bijoutier
Les plus pertinents

Scies à rainurer pour bijoutiers
| Comparer | Image | Matériel | Diamètre | Diamètre du trou | Épaisseur de la lame | Nombre de dents | Dents par scie | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HSS | 1 po | «4 » | 0.020" | 75 | 75 | WBB556414 | $16.00 | ||
![]() | HSS | 2-1/2 po | «2 » | 0.012" | 240 | 240 | WBB556406 | $33.95 | ||
![]() | HSS | 3 po | «2 » | 0.032" | 168 | 168 | WBB556175 | $29.95 | ||
![]() | HSS | 2 po | «8 » | 0.020" | 152 | 152 | WBB556531 | $20.25 | ||
![]() | HSS | 1-1/2 po | «2 » | 0.010" | 140 | 140 | WBB556382 | $24.50 | ||
![]() | HSS | 5 po | 1" | 0.064" | 280 | 280 | WBB559145 | $78.95 | ||
![]() | HSS | 6 po | 1" | 0.064" | 232 | 232 | WBB555023 | $99.95 | ||
![]() | HSS | 3 po | «2 » | 0.023" | 230 | 230 | WBB556145 | $24.00 | ||
![]() | HSS | 3 po | 1" | 0.025" | 230 | 230 | WBB556446 | $25.95 | ||
![]() | HSS | 4 po | 1" | 0.020" | 310 | 310 | WBB558079 | $51.95 |
Affichage de 1-10 sur 30 résultats










