Scies de bijoutier
Les plus pertinents

Scies à rainurer pour bijoutiers
| Comparer | Image | Matériau | Diamètre | Diamètre du trou | Épaisseur de la lame | Nombre de dents | Nombre de dents par scie | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HSS | 4 po | 1" | 0.020" | 310 | 310 | WBB558079 | $51.95 | ||
![]() | HSS | 2-1/2 po | 1/2" | 0.023" | 190 | 190 | WBB556437 | $21.50 | ||
![]() | HSS | 3 po | 1" | 0.020" | 230 | 230 | WBB556444 | $29.95 | ||
![]() | HSS | 5 po | 1" | 0.064" | 280 | 280 | WBB559145 | $78.95 | ||
![]() | HSS | 3 po | 1/2" | 0.023" | 230 | 230 | WBB556145 | $24.00 | ||
![]() | HSS | 1-1/2 po | 1/2" | 0.010" | 140 | 140 | WBB556382 | $24.50 | ||
![]() | HSS | 2-1/2 po | 1/2" | 0.012" | 240 | 240 | WBB556406 | $33.95 | ||
![]() | HSS | 2 po | 3/8" | 0.020" | 152 | 152 | WBB556531 | $20.25 | ||
![]() | HSS | 6 po | 1" | 0.064" | 232 | 232 | WBB555023 | $99.95 | ||
![]() | HSS | 6 po | 1" | 0.081" | 232 | 232 | WBB555025 | $109.95 |
Affichage de 1-10 sur 30 résultats










