Combinaisons de forets et de tarauds
Les plus pertinents

Forets et tarauds combinés
| Comparer | Image | Taille du filetage | Longueur du filetage | Longueur | Longueur de la flûte | Diamètre du foret | TPI | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | de 6-32 à 1/4-20 pouces | - | - | - | - | - | WBB1377584 | $105.95 | ||
![]() | 32 dans | - | - | - | - | - | WBB1377571 | $23.00 | ||
![]() | 24 dans | 8 dans | 2-3/8 po | 32 dans | 0.152 po | 24 | WBB571470 | $27.95 | ||
![]() | 28 dans | 16 dans | 2-1/2 po | 32 dans | 0.2175 po | 28 | WBB570553 | $28.95 | ||
![]() | 16 dans | 1-1/4 po | 3-1/2 po | 16 dans | 0.3125 po | 16 | WBB571132 | $46.95 | ||
![]() | 24 dans | 8 dans | 2-3/8 po | 32 dans | 0.177 po | 24 | WBB571131 | $27.95 | ||
![]() | 13 dans | 1-21/32 po | 4-1/4 po | 1-1/8 po | 0.425 po | 13 | WBB571161 | $65.95 | ||
![]() | M3.0 x 0.50 po | 0.1015 po | 1-15/16 po | - | - | - | WBB570479 | $31.95 |








