Mezzanines
Conçues pour optimiser l'espace vertical dans les usines, les entrepôts et autres installations industrielles, les mezzanines comprennent des plates-formes surélevées, des paliers et des passerelles qui créent un niveau supplémentaire destiné au stockage ou au travail. Elles sont équipées d'escaliers ou d'échelles pliantes permettant d'y accéder, ainsi que de garde-corps pour garantir la sécurité. Leur conception modulaire permet une installation rapide et simple, sans nécessiter de travaux de construction perturbateurs.
Les plus pertinents

Barrières de sécurité pour mezzanine
| Comparer | Image | Largeur | Profondeur | Hauteur | Zone | Hauteur libre | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 pieds 10 pouces | 6 pieds 7 pouces | 6 pieds 5 pouces | - | 6 pieds 6 pouces | Global Industrial | Expédition le jour même 798929 | $1,839.00 | ||
![]() | 2 | 16 | 16 | 59.7544 pieds carrés | 2 ft | Vestil | WBB3252337 | $2,459.00 | ||
![]() | 96 | 16 | 16 | 53.071 pieds carrés | 16 ft | Vestil | WBB3252330 | $1,479.00 | ||
![]() | 96 | 60 | - | - | 2 ft | Kee Safety | WBB3147451 | $6,400.00 | ||
![]() | 8 | 6 | 42 | 33.635 pieds carrés | - | Vestil | WBB3252331 | $1,689.00 | ||
![]() | 60 | 108 | - | - | 8 ft | Kee Safety | WBB3147452 | $6,500.00 | ||
![]() | 2 | 16 | 16 | 37.7431 pieds carrés | 2 ft | Vestil | WBB3252339 | $1,575.00 | ||
![]() | 72 | 60 | - | - | 2 ft | Kee Safety | WBB3147449 | $6,000.00 | ||
![]() | 53 | 53 | 16 | 15.5584 pieds carrés | - | Vestil | WBB3252338 | $3,199.00 | ||
![]() | 96 | 108 | - | - | 8 ft | Kee Safety | WBB3147450 | $6,600.00 |

Mezzanines préconfigurées
Affichage de 1-10 sur 24 résultats

Échelles pliantes pour mezzanines














