Armoires chauffantes
Les armoires chauffantes sont conçues pour assurer un contrôle précis de la température dans les environnements médicaux et de laboratoire. Reconnues par les professionnels de santé, ces armoires chauffantes offrent des solutions de réchauffage des couvertures. Idéales pour les hôpitaux, les cliniques et les laboratoires, les armoires chauffantes médicales garantissent le maintien des fournitures médicales et des couvertures à la température requise. Elles sont indispensables pour préserver l'intégrité des matériaux sensibles à la température.
Les plus pertinents

Armoires médicales pour le réchauffement des couvertures et des liquides
| Comparer | Image | Nombre d'étagères | Type de porte | Hauteur | Largeur | Intensité | Capacité | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | Acier inoxydable | 74-1/2 po | 30 po | 7.5 A | 2 ft | WBB530197 | $12,739.00 | ||
![]() | - | Acier inoxydable | 24-1/2 po | 24 po | 3.5 A | 87 ft | WBB3079362 | $11,115.00 | ||
![]() | 1 | Acier inoxydable | 24-1/2 po | 30 po | 7.5 A | 5 ft | WBB3079355 | $11,469.00 | ||
![]() | 3 | Verre | 60 po | 30 po | 7.5 A | 22 ft | WBB3079344 | $14,815.00 | ||
![]() | 3 | Verre | 74-1/2 po | 30 po | 7.5 A | 2 ft | WBB3079338 | $16,785.00 | ||
![]() | 3 | Verre | 74-1/2 po | 30 po | 15 A | 58 ft | WBB530212 | $18,179.00 | ||
![]() | 1 | Verre | 29-1/2 po | 23-3/8 po | 5.5 A | WBB2101362 | $8,909.00 | |||
![]() | - | Verre | 24-1/2 po | 24 po | 3.5 A | 87 ft | WBB530090 | $12,329.00 | ||
![]() | 2 | Acier inoxydable | 35-1/2 po | 30 po | 7.5 A | 2 ft | WBB3079346 | $13,579.00 | ||
![]() | 1 | Verre | 24-1/2 po | 30 po | 7.5 A | 5 ft | WBB530088 | $11,819.00 |
Affichage de 1-10 sur 13 résultats












