Roulements de roue de guidage
Les plus pertinents

SMT, roulements de roues de guidage, système métrique
| Comparer | Image | Capacité de charge dynamique (N) | Capacité de charge statique | Température de fonctionnement | Vitesse de rotation de la graisse | Rayon maximal des angles d'arrondi de l'arbre | Diamètre intérieur | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2180 | 1110 N | de -13 à 212 °F | 20 000 tr/min | 0.5 | 4,762 / 4,754 pouces | WBB1876353 | $59.95 | ||
![]() | 4700 | 2780 N | de -13 à 212 °F | 13 000 tr/min | 0.5 | 9,525 / 9,517 pouces | WBB1876297 | $71.95 | ||
![]() | 2180 | 1110 N | de -13 à 266 °F | 26 000 tr/min | 0.5 | 4,762 / 4,754 pouces | WBB1876359 | $34.95 | ||
![]() | 9150 | 5050 N | de -13 à 212 °F | 10 000 tr/min | 0.6 | 12 000 / 11 992 pouces | WBB1876338 | $109.95 | ||
![]() | 4700 | 2780 N | de -13 à 212 °F | 13 000 tr/min | 0.5 | 9,525 / 9,517 pouces | WBB1876348 | $109.95 | ||
![]() | 12800 | 7900 N | de -13 à 266 °F | 11 000 tr/min | 0.6 | 15 000 / 14 992 pouces | WBB1876354 | $65.95 | ||
![]() | 2180 | 1110 N | de -13 à 212 °F | 20 000 tr/min | 0.5 | 4,762 / 4,754 pouces | WBB1876267 | $40.95 | ||
![]() | 12800 | 7900 N | de -13 à 212 °F | 8 000 tr/min | 0.6 | 15 000 / 14 992 pouces | WBB1876347 | $75.95 | ||
![]() | 9150 | 5050 N | de -13 à 212 °F | 10 000 tr/min | 0.6 | 12 000 / 11 992 pouces | WBB1876271 | $49.95 | ||
![]() | 9150 | 5050 N | de -13 à 266 °F | 14 000 tr/min | 0.6 | 12 000 / 11 992 pouces | WBB1876340 | $46.95 |
Affichage de 1-10 sur 12 résultats


