Roulements de butée
Les plus pertinents

Roulements à aiguilles, roulements de butée – Bearings Limited
| Comparer | Image | Diamètre | Diamètre intérieur | Vitesse maximale | Température maximale | Capacité de charge dynamique | Capacité de charge statique | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 69.85 mm | 50.8 mm | 5900 tr/min | 250 °F °F | 23180 | 127920 N | WBB2078548 | $10.75 | ||
![]() | 117.475 mm | 95.25 mm | 3400 tr/min | 250 °F °F | 54090 | 332240 N | WBB2078504 | $105.95 | ||
![]() | 73.025 mm | 53.975 mm | 5600 tr/min | 250 °F °F | 23570 | 132640 N | WBB2078546 | $13.00 | ||
![]() | 63.5 mm | 44.45 mm | 6600 tr/min | 250 °F °F | 24420 | 132640 N | WBB2078455 | $10.50 | ||
![]() | 23.8 mm | 12.7 mm | 18300 tr/min | 250 °F °F | 6910 | 18460 N | WBB2078518 | $5.60 | ||
![]() | 39.688 mm | 25.4 mm | 10600 tr/min | 250 °F °F | 13350 | 51940 N | WBB2078477 | $6.40 | ||
![]() | 44.45 mm | 28.575 mm | 9300 tr/min | 250 °F °F | 16100 | 68680 N | WBB2078478 | $5.90 | ||
![]() | 49.2 mm | 31.75 mm | 8300 tr/min | 250 °F °F | 19450 | 90140 N | WBB2078479 | $7.50 | ||
![]() | 28.575 mm | 15.875 mm | 14500 tr/min | 250 °F °F | 9440 | 29320 N | WBB2078465 | $6.60 | ||
![]() | 76.2 mm | 57.15 mm | 5400 tr/min | 250 °F °F | 23910 | 137360 N | WBB2078547 | $18.75 |
Affichage de 1-10 sur 23 résultats










