Roulements de butée
Les plus pertinents

Roulements à aiguilles, roulements de butée, Bearings Limited
| Comparer | Image | Diamètre | Diamètre intérieur | Vitesse maximale | Température maximale | Capacité de charge dynamique | Capacité de charge statique | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 69.85 mm | 50.8 mm | 5900 rpm | 250 °F °F | 23180 | 127920 N | WBB2078548 | $10.75 | ||
![]() | 39.688 mm | 25.4 mm | 10600 rpm | 250 °F °F | 13350 | 51940 N | WBB2078477 | $6.30 | ||
![]() | 44.45 mm | 28.575 mm | 9300 rpm | 250 °F °F | 16100 | 68680 N | WBB2078478 | $5.90 | ||
![]() | 23.8 mm | 12.7 mm | 18300 rpm | 250 °F °F | 6910 | 18460 N | WBB2078518 | $5.50 | ||
![]() | 49.2 mm | 31.75 mm | 8300 rpm | 250 °F °F | 19450 | 90140 N | WBB2078479 | $7.40 | ||
![]() | 17.45 mm | 6.35 mm | 25100 rpm | 250 °F °F | 4940 | 10390 N | WBB2078583 | $4.95 | ||
![]() | 104.775 mm | 82.55 mm | 3900 rpm | 250 °F °F | 49790 | 284590 N | WBB2078509 | $81.95 | ||
![]() | 117.475 mm | 95.25 mm | 3400 rpm | 250 °F °F | 54090 | 332240 N | WBB2078504 | $105.95 | ||
![]() | 28.575 mm | 15.875 mm | 14500 rpm | 250 °F °F | 9440 | 29320 N | WBB2078465 | $6.50 | ||
![]() | 73.025 mm | 53.975 mm | 5600 rpm | 250 °F °F | 23570 | 132640 N | WBB2078546 | $12.75 |
Affichage de 1-10 sur 23 résultats










