Roulements de butée
Les plus pertinents

Roulements à aiguilles, roulements de butée – Bearings Limited
| Comparer | Image | Diamètre | Diamètre intérieur | Vitesse maximale | Température maximale | Capacité de charge dynamique | Capacité de charge statique | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 95,25 mm | 76,2 mm | 4 200 tr/min | 250 °F °F | 26010 | 166120 N | WBB2078507 | $26.95 | ||
![]() | 73,025 mm | 53,975 mm | 5 600 tr/min | 250 °F °F | 23570 | 132640 N | WBB2078546 | $13.00 | ||
![]() | 44,45 mm | 28,575 mm | 9 300 tr/min | 250 °F °F | 16100 | 68680 N | WBB2078478 | $5.90 | ||
![]() | 39,688 mm | 25,4 mm | 10 600 tr/min | 250 °F °F | 13350 | 51940 N | WBB2078477 | $6.40 | ||
![]() | 31,75 mm | 19,05 mm | 13 500 tr/min | 250 °F °F | 10520 | 35200 N | WBB2078466 | $5.60 | ||
![]() | 117,475 mm | 95,25 mm | 3 400 tr/min | 250 °F °F | 54090 | 332240 N | WBB2078504 | $105.95 | ||
![]() | 104,775 mm | 82,55 mm | 3 900 tr/min | 250 °F °F | 49790 | 284590 N | WBB2078509 | $82.95 | ||
![]() | 76,2 mm | 57,15 mm | 5 400 tr/min | 250 °F °F | 23910 | 137360 N | WBB2078547 | $18.50 | ||
![]() | 55,55 mm | 38,1 mm | 7 300 tr/min | 250 °F °F | 22410 | 113750 N | WBB2078454 | $9.50 | ||
![]() | 28,575 mm | 15,875 mm | 14 500 tr/min | 250 °F °F | 9440 | 29320 N | WBB2078465 | $6.60 |
Affichage de 1-10 sur 23 résultats










