Indicateurs d'impact
Les plus pertinents

Indicateurs de choc ShockWatch®
| Comparer | Image | Quantité par emballage | Longueur | Largeur | Couleur | Gamme | Utilisation recommandée | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50 | 3-13/16 po | 3-13/16 po | Rouge | 50G | Matériel électronique | WBB2372596 | 275,95 $ l'unité | ||
![]() | 50 | 3-13/16 po | 3-13/16 po | Jaune | 25G | Produits lourds | WBB2372600 | $275.95 | ||
![]() | 50 | 3-13/16 po | 3-13/16 po | Violet | 37G | Mobilier | WBB2372599 | 275,95 $ l'unité | ||
![]() | 50 | 3-13/16 po | 3-13/16 po | Vert | 100G | Composants électroniques sensibles | WBB2372585 | 275,95 $ l'unité | ||
![]() | 50 | 3-13/16 po | 3-13/16 po | Orange | 75G | Sturdy Electronics | WBB2372595 | 275,95 $ l'unité |

Indicateurs de choc ShockWatch® 2

Indicateurs de choc RFID ShockWatch®









