Cadenas
Les plus pertinents

Cadenas combinés à ouverture frontale
| Comparer | Image | Marque | Diamètre de la manille | Hauteur intérieure de la manille | Couleur | Matériau | Description | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Master Lock | - | - | Noir | Acier | Casiers de stockage – Système de verrouillage à 3 chiffres | Expédition le jour même 652975S | 921.00 chacune. | ||
![]() | Zephyr Secure | 32 dans | 16 dans | Noir | Acier inoxydable | Cadenas combiné à ouverture frontale | WBB2279893 | 17.75 chacune. | ||
![]() | Master Lock | 32 dans | 4 dans | Noir | Acier | Cadenas combiné à ouverture frontale | WBB439993 | $14.25 | ||
![]() | Zephyr Secure | - | - | - | Laiton | Cadenas combiné à ouverture frontale | WBB2279892 | $8.30 | ||
![]() | Master Lock | - | - | Noir | Acier | Composition à 3 chiffres | Expédition le jour même 652867 | 15.50 chacune. | ||
![]() | Master Lock | 32 dans | 4 dans | Orange | Acier | Cadenas combiné à ouverture frontale | Expédition le jour même WBB440054 | $24.00 | ||
![]() | Zephyr Secure | 32 dans | 16 dans | Noir | Acier inoxydable | Cadenas combiné à ouverture frontale | WBB2279894 | 23.25 chacune. | ||
![]() | Tennsco | - | - | Gris | Acier | - | 968464 | $27.95 |

Cadenas en acier laminé
Affichage de 1-10 sur 22 résultats

Cadenas à combinaison réinitialisables par le bas

Cadenas en laiton résistants à la corrosion

Cadenas en aluminium massif

Cadenas en acier massif haute sécurité

Cadenas à disque et à cache-cylindre

Cadenas de voyage homologués par la TSA

Cadenas à manille dissimulée


















