Magnétoscopes
Les plus pertinents

Systèmes de surveillance Speco Technologies®
| Comparer | Image | Nombre de chaînes | Nombre de caméras incluses | Type de caméra de sécurité | Résolution | Alimentation électrique | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 4 | Dôme et balle | 1080p | 48 V CC, 2 A | WBB2219310 | $5,995.00 | ||
![]() | 8 | 8 | Pointe | 1080p | 12VDC | WBB2219328 | $5,139.00 | ||
![]() | 4 | 4 | Dôme | 1080p | 12VDC | WBB2219360 | $2,399.00 | ||
![]() | 8 | 4 | Pointe | 1080p | 12VDC | WBB2219330 | $3,599.00 | ||
![]() | 4 | 4 | Dôme | 1080p | 48 V CC, 1,2 A | WBB2219362 | $3,509.00 | ||
![]() | 8 | 4 | Dôme | 1080p | 12VDC | WBB2219331 | $3,599.00 |








