Conteneurs IBC
Les plus pertinents

Conteneurs IBC avec cadre en fil de fer et base en palette métallique
| Comparer | Image | Longueur | Largeur | Hauteur | Capacité | Certifications | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 47-1/2 po | 39-1/2 po | 45-1/2 po | 275 gal | Conforme aux normes ONU et FDA | Global Industrial | Expédié le jour même 493531 | $829.00 | ||
![]() | 47-1/2 po | 39-1/2 po | 53 po | 330 gal | Approuvé par l'ONU (UN31HA1/Y) | Mauser | 534276C | $1,175.00 | ||
![]() | 47-1/2 po | 39-1/2 po | 45-1/2 po | 275 gal | Approuvé par l'ONU (UN31HA1/Y) | Mauser | 534275C | $823.00 | ||
![]() | 48 po | 40 po | 53 po | 330 gal | UN 31HA1/Y | Vestil | WBB3229709 | $1,469.00 | ||
![]() | 48 po | 40 po | 46-1/2 po | 275 gal | UN 31HA1/Y | Vestil | WBB3229699 | $1,105.00 |







