Meules d'établi et sur socle
Les plus pertinents

Meules d'établi et sur socle
| Comparer | Image | matériau abrasif | Épaisseur | Diamètre | Régime moteur maximal | Diamètre du trou central | Grade | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oxyde d'aluminium | 1 po | 8 po | 3820 rpm | 5/8, 3/4, 1 po | Moyen | WBB2139922 | $47.95 | ||
![]() | Oxyde d'aluminium | 1 po | 8 po | 3600 rpm | 1 po | Extra grossier | WBB2202529 | $119.95 | ||
![]() | carbure de silicium | .5 po | 6 po | 4140 rpm | 1 po | Bien | WBB2203058 | $55.95 | ||
![]() | Oxyde d'aluminium | 1 po | 8 po | 3820 rpm | 5/8, 3/4, 1 po | Bien | WBB2139923 | $46.95 | ||
![]() | Oxyde d'aluminium | .75 po | 6 po | 3820 rpm | 5/8, 3/4, 1 po | Grossier | WBB2139921 | $24.75 | ||
![]() | Oxyde d'aluminium | .75 po | 6 po | 3820 rpm | 5/8, 3/4, 1 po | Bien | WBB2139926 | $24.75 |






