Roues à centre enfoncé
Les plus pertinents

Oxyde d'aluminium - Roue à centre creux, grain extra-gros
| Comparer | Image | Matériau abrasif | Diamètre du trou central | Diamètre | Niveau | Détermination | Régime maximal | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oxyde d'aluminium | 8 dans | 4-1/2 po | Cours supplémentaire | 24 | 13300 tr/min | WBB2139688 | $3.81 | ||
![]() | Oxyde d'aluminium | 8 dans | 7 po | Très grossier | 24 | 8700 tr/min | WBB1036616 | 11.75 chacune. | ||
![]() | Oxyde d'aluminium | 8 dans | 4 po | Cours supplémentaire | 24 | 15300 tr/min | WBB2139686 | $3.48 | ||
![]() | Oxyde d'aluminium | 11 dans | 5 po | Cours supplémentaire | 24 | 12200 tr/min | WBB2139755 | $10.00 | ||
![]() | Oxyde d'aluminium | 8 dans | 5 po | Cours supplémentaire | 24 | 12200 tr/min | WBB2139779 | $5.70 | ||
![]() | Oxyde d'aluminium | 11 dans | 4-1/2 po | Cours supplémentaire | 24 | 13300 tr/min | WBB2139690 | $8.20 | ||
![]() | Oxyde d'aluminium | 8 dans | 6 po | Cours supplémentaire | 24 | 10200 tr/min | WBB2139756 | $7.70 | ||
![]() | Oxyde d'aluminium | 8 dans | 4-1/2 po | Très grossier | 24 | 13300 tr/min | WBB1037124 | 3.76 chacune. | ||
![]() | Oxyde d'aluminium | 8 dans | 7 po | Très grossier | 24 | 8700 tr/min | WBB1036928 | 7.00 chacune. | ||
![]() | Oxyde d'aluminium | 8 dans | 4 po | Cours supplémentaire | 24 | 15300 tr/min | WBB2139687 | $3.82 |
Affichage de 1-10 sur 14 résultats

Oxyde d'aluminium - Roues à centre creux de granulométrie moyenne













