Roues à centre déporté
Les plus pertinents

Oxyde d'aluminium - Roue à centre creux extra grossier
| Comparer | Image | matériau abrasif | Diamètre du trou central | Diamètre | Grade | Grincer | Régime moteur maximal | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oxyde d'aluminium | 8 po | 4-1/2 po | Cours supplémentaire | 24 | 13300 rpm | WBB2139688 | $3.81 | ||
![]() | Oxyde d'aluminium | 8 po | 6 po | Cours supplémentaire | 24 | 10200 rpm | WBB2139756 | $7.70 | ||
![]() | Oxyde d'aluminium | 11 po | 4-1/2 po | Cours supplémentaire | 24 | 13300 rpm | WBB2139689 | $7.80 | ||
![]() | Oxyde d'aluminium | 8 po | 4 po | Cours supplémentaire | 24 | 15300 rpm | WBB2139687 | $3.83 | ||
![]() | Oxyde d'aluminium | 8 po | 7 po | Extra grossier | 24 | 8700 rpm | WBB1036928 | 7.00 chacune. | ||
![]() | Oxyde d'aluminium | 8 po | 4-1/2 po | Extra grossier | 24 | 13300 rpm | WBB1037124 | 3.76 chacune. | ||
![]() | Oxyde d'aluminium | 8 po | 7 po | Cours supplémentaire | 24 | 8500 rpm | WBB2139594 | $7.50 | ||
![]() | Oxyde d'aluminium | 11 po | 9 po | Cours supplémentaire | 24 | 6600 rpm | WBB2139595 | $15.00 | ||
![]() | Oxyde d'aluminium | 8 po | 4 po | Cours supplémentaire | 24 | 15300 rpm | WBB2139686 | $3.49 | ||
![]() | Oxyde d'aluminium | 11 po | 5 po | Cours supplémentaire | 24 | 12200 rpm | WBB2139755 | $10.01 |
Affichage de 1-10 sur 12 résultats

Roues à centre déporté moyen en oxyde d'aluminium













