Points montés
Les plus pertinents

Pointes montées - Diamètre de tige : 1/4
| Comparer | Image | Couleur | Diamètre | Forme | Régime maximal | Épaisseur | Diamètre de la tige | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gris | 4 po | Ball | 47250 rpm | 4 po | 4 po | WBB2139768 | $7.40 | ||
![]() | Gris | 4 po | Coupe cylindrique | 47250 rpm | 4 po | 4 po | WBB2139767 | $5.80 | ||
![]() | Gris | 1 po | Arbre | 38200 rpm | 1 po | 4 po | WBB2139743 | $7.80 | ||
![]() | Noir | 1 po | Coupe cylindrique | 34500 rpm | 1 po | 4 po | WBB2139683 | $8.20 | ||
![]() | Noir | 4 po | Cylindre pointu | 72750 rpm | 4 po | 4 po | WBB2139680 | $7.00 | ||
![]() | Gris | 4 po | Embout sphérique | 50930 rpm | 4 po | 4 po | WBB2139763 | $7.00 | ||
![]() | Gris | 4 po | Ball | 72750 rpm | 4 po | 4 po | WBB2139681 | $5.20 | ||
![]() | Noir | 1 po | Arbre | 38200 rpm | 1 po | 4 po | WBB2139678 | $7.30 | ||
![]() | Noir | 1 po | Roue | 25520 rpm | 1 po | 4 po | WBB2139682 | $5.30 | ||
![]() | Noir | 1 po | Embout sphérique | 38200 rpm | 1 po | 4 po | WBB2139655 | $7.20 |
Affichage de 1-10 sur 17 résultats












