Points de fixation
Les plus pertinents

Pointes montées - Diamètre de tige : 1/4
| Comparer | Image | Couleur | Diamètre | Forme | Régime maximal | Épaisseur | Diamètre de la tige | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Noir | 1 po | Extrémité en forme de cône inversé | 38200 tr/min | 1 po | 4 dans | WBB2139764 | $7.10 | ||
![]() | Noir | 1 po | Embout sphérique | 38200 tr/min | 1 po | 4 dans | WBB2139655 | $7.30 | ||
![]() | Gris | 16 dans | Cylindre pointu | 55560 tr/min | 16 dans | 4 dans | WBB2139765 | $6.90 | ||
![]() | Noir | 1 po | Arbre | 38200 tr/min | 1 po | 4 dans | WBB2139678 | $7.40 | ||
![]() | Gris | 1 po | Roue | 38200 tr/min | 1 po | 4 dans | WBB2139654 | $6.10 | ||
![]() | Noir | 1 po | Roue | 25520 tr/min | 1 po | 4 dans | WBB2139682 | $5.40 | ||
![]() | Gris | 16 dans | Arbre pointu | 48000 tr/min | 16 dans | 4 dans | WBB2139744 | $10.50 | ||
![]() | Gris | 4 dans | Ball | 72750 tr/min | 4 dans | 4 dans | WBB2139681 | $5.30 | ||
![]() | Noir | 8 dans | Embout sphérique | 19860 tr/min | 8 dans | 4 dans | WBB2139679 | $10.75 | ||
![]() | Gris | 1-1/4 po | Bord biseauté de roue | 30560 tr/min | 1-1/4 po | 4 dans | WBB2139766 | $7.80 |
Affichage de 1-10 sur 17 résultats












