Points montés
Les plus pertinents

Pointes montées - Diamètre de tige : 1/4
| Comparer | Image | Couleur | Diamètre | Forme | Régime maximal | Épaisseur | Diamètre de la tige | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gris | 4 po | Cylindre | 28 720 tr/min | 4 po | 4 po | WBB2139653 | $8.20 | ||
![]() | Gris | 16 po | Cylindre pointu | 55 560 tr/min | 16 po | 4 po | WBB2139765 | $6.90 | ||
![]() | Noir | 1 po | Coupe cylindrique | 34 500 tr/min | 1 po | 4 po | WBB2139683 | $8.30 | ||
![]() | Noir | 4 po | Cylindre pointu | 72 750 tr/min | 4 po | 4 po | WBB2139680 | $7.10 | ||
![]() | Gris | 4 po | Coupe cylindrique | 47 250 tr/min | 4 po | 4 po | WBB2139767 | $5.80 | ||
![]() | Gris | 4 po | Ball | 47 250 tr/min | 4 po | 4 po | WBB2139768 | $7.50 | ||
![]() | Gris | 1 po | Arbre | 38 200 tr/min | 1 po | 4 po | WBB2139743 | $7.90 | ||
![]() | Gris | 4 po | Embout sphérique | 50 930 tr/min | 4 po | 4 po | WBB2139763 | $7.10 | ||
![]() | Noir | 1 po | Extrémité en forme de cône inversé | 38 200 tr/min | 1 po | 4 po | WBB2139764 | $7.10 | ||
![]() | Noir | 8 po | Embout sphérique | 19 860 tr/min | 8 po | 4 po | WBB2139679 | $10.75 |
Affichage de 1-10 sur 17 résultats












