Points montés
Les plus pertinents

Points de fixation - Diamètre de la tige : 1/4
| Comparer | Image | Couleur | Diamètre | Forme | Régime moteur maximal | Épaisseur | Diamètre de la tige | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gris | 16 po | Cylindre pointu | 55560 rpm | 16 po | 4 po | WBB2139765 | $6.90 | ||
![]() | Gris | 4 po | Nez rond | 50930 rpm | 4 po | 4 po | WBB2139763 | $7.20 | ||
![]() | Gris | 4 po | Balle | 47250 rpm | 4 po | 4 po | WBB2139768 | $7.50 | ||
![]() | Gris | 4 po | Coupe cylindrique | 47250 rpm | 4 po | 4 po | WBB2139767 | $5.80 | ||
![]() | Noir | 1 po | Coupe cylindrique | 34500 rpm | 1 po | 4 po | WBB2139683 | $8.30 | ||
![]() | Noir | 4 po | Cylindre pointu | 72750 rpm | 4 po | 4 po | WBB2139680 | $7.10 | ||
![]() | Gris | 1 po | Arbre | 38200 rpm | 1 po | 4 po | WBB2139743 | $7.90 | ||
![]() | Gris | 4 po | Balle | 72750 rpm | 4 po | 4 po | WBB2139681 | $5.30 | ||
![]() | Noir | 1 po | Roue | 25520 rpm | 1 po | 4 po | WBB2139682 | $5.40 | ||
![]() | Noir | 1 po | Arbre | 38200 rpm | 1 po | 4 po | WBB2139678 | $7.40 |
Affichage de 1-10 sur 17 résultats












