Compresseurs d'air électriques portables
Les compresseurs d'air électriques portables sont des machines compactes alimentées par l'électricité, conçues pour une grande polyvalence et une mobilité optimale. Ils constituent une source pratique d'air comprimé pour une large gamme d'applications, du gonflage des pneus à l'utilisation d'outils pneumatiques. L'alimentation électrique garantit un fonctionnement propre et écologique, tandis que les commandes intuitives et les dispositifs de sécurité facilitent leur utilisation.
Les plus pertinents

Compresseurs d'air portables silencieux
| Comparer | Image | Pression maximale | Tension | puissance | Taille du réservoir | CFM | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150 psi | 120 V | 1.8 HP | 20 gal | 5 CFM | Global Industrial | Expédié le jour même 133754 | $879.00 | ||
![]() | 120 psi | 110 V | Puissance moteur : 0,6 ch (nominale/en fonctionnement) / 1,5 ch (crête) | 1 gal | 1,60 à 40 PSI CFM | Outils pneumatiques de Californie | WBB2346476 | $299.95 | ||
![]() | 125 psi | 110 V | 2 HP | 4.6 gal | 2.35 CFM | King Industrial | WBC0059535 | $479.95 | ||
![]() | 120 psi | 110 V | 2 HP | 2 gal | 2.2 CFM | Outils pneumatiques de Californie | WBB2133764 | $419.95 | ||
![]() | 120 psi | 120 V | 2 HP | 4 gal | 4.5 CFM | Forney | WBB3167723 | $899.00 | ||
![]() | 120 psi | 120 V | 1 HP | 4 gal | 2.5 CFM | Forney | WBB3167722 | $675.00 | ||
![]() | 125 psi | 120 V | 3 HP | 10 gal | 4.4 CFM | King Industrial | WBC0059527 | $659.00 |

Compresseurs portables
Affichage de 1-10 sur 24 résultats

Compresseurs pour entrepreneurs
Affichage de 1-10 sur 11 résultats

Compresseurs d'air portables à deux étages












