Perceuses pneumatiques
Les perceuses pneumatiques sont des outils conçus pour les travaux de perçage ; elles constituent une solution fiable et rapide pour réaliser des trous dans le métal, le bois, le plastique et d'autres matériaux. Alimentées en air comprimé, elles sont utilisées dans des applications où la précision et l'exactitude sont essentielles. Les perceuses pneumatiques permettent un perçage contrôlé pour des tâches allant de la production à la chaîne aux opérations en atelier.
Les plus pertinents

Perceuse pneumatique à poignée pistolet
| Comparer | Image | Taille du mandrin | Type de mandrin | Vitesse libre | Réversible | Puissance en chevaux | PSI | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 dans | Avec clé | 6000 tr/min | Oui | 1 HP | 90 psi | WBB2680292 | $839.00 | ||
![]() | 8 dans | Sans clé | 2000 tr/min | Oui | 0,5 HP | 90 psi | Expédition le jour même WBB2383977 | $149.95 | ||
![]() | 2 dans | Mandrin à clavette | 800 tr/min | Oui | - | - | Expédition le jour même 133713 | $175.95 | ||
![]() | 8 dans | Mandrin à clavette | 2200 tr/min | Oui | - | - | Expédition le jour même 133714 | $165.95 | ||
![]() | 8 dans | À clé standard | 2000 tr/min | Oui | 0,5 HP | 90 psi | WBB2383980 | $139.95 | ||
![]() | 4 dans | Avec clé | 2600 tr/min | Oui | 0.3 HP | 90 psi | WBB235129 | $655.00 | ||
![]() | 8 dans | Mandrin à clavette | 3000 tr/min | Non | 0.62 HP | 90 psi | WBB3227796 | $275.95 | ||
![]() | 4 dans | Avec clé | 20000 tr/min | Non | 0.33 HP | 60 à 90 psi | WBB236842 | $299.95 | ||
![]() | 8 dans | Avec clé | 20000 tr/min | Non | 0.33 HP | 60 à 90 psi | WBB236838 | $285.95 | ||
![]() | 2 dans | Avec clé | 800 tr/min | Oui | 0.65 HP | 90 psi | WBB235130 | $919.00 |
Affichage de 1-10 sur 34 résultats

Perceuse pneumatique droite













