Systèmes de dépoussiérage
Les systèmes d'aspiration de poussière éliminent les poussières et débris en suspension dans l'air, créant ainsi un environnement plus sain et plus sûr pour le travail du bois et les procédés industriels. Leur technologie de filtration performante capture les particules à la source, empêchant la contamination de l'air et favorisant un environnement de travail plus propre, tout en assurant le bon fonctionnement continu des équipements. Ces systèmes sont dotés de fonctionnalités telles que la télécommande, des filtres à changement rapide et des sacs de collecte faciles à vider, pour une utilisation simplifiée.
Les plus pertinents
Systèmes de dépoussiérage Powermatic

Adaptés aux ateliers, usines et autres environnements industriels, les systèmes de dépoussiérage Powermatic contribuent à un environnement de travail sûr et sain en éliminant la poussière, les débris et autres particules présentes dans l'air. Disponibles avec différents débits d'air et seuils de filtration pour répondre à une large gamme d'applications, ils intègrent une technologie de filtration qui retient les contaminants en suspension dans l'air.
| Comparer | Image | Type de dépoussiéreur | Débit d'air maximal | Entrée d'air | Taille des particules | Diamètre de la turbine | Tension | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sac | 1300 CFM | 6,4 po | 30 micro | 12 po | 230 V | WBB1454608 | $1,929.00 | ||
![]() | Boîte | 1782 CFM | 8,4 po | 1 micro | 14 po | 460 V | WBB1140900 | $3,699.00 | ||
![]() | Boîte | 1543 CFM | 8,4 po | 0,30 micro | 15-7/8 po | 230 V | 535719 | $7,979.00 | ||
![]() | Boîte | 1300 CFM | 6,4 po | 2 micro | 12 po | 230 V | WBB57899 | $2,385.00 | ||
![]() | Sac | 1754 CFM | 8,4 po | 30 micro | 14 po | 460 V | WBB1140898 | $3,449.00 | ||
![]() | Base | 1100 CFM | 4 po | 30 micro | - | 460 V | WBB3177017 | $3,539.00 |

Systèmes de dépoussiérage King Canada
Affichage de 1-10 sur 17 résultats







