Thermomètres
Les thermomètres sont conçus pour mesurer et contrôler les températures dans les applications industrielles. Disponibles avec différents types de capteurs, notamment laser et infrarouge, ils permettent aux utilisateurs de choisir la technologie la plus adaptée à leurs besoins. Les thermomètres sont idéaux pour une utilisation dans divers environnements, tels que la fabrication, l'industrie pharmaceutique, le CVC et la recherche, pour surveiller les températures des machines, des chaînes de production, etc.
Les plus pertinents

Thermomètres et pistolets thermiques
| Comparer | Image | Marque | Température | Style | Description | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Milwaukee | -22 à 662 °F (-30 à 350) °C | infrarouge sans contact | Pistolet de température laser Milwaukee® 2267-20™ | Expédié le jour même WBB1403122 | $169.95 | ||
![]() | Milwaukee | -22 à 1022 °C | infrarouge sans contact | - | Expédié le jour même WBB2182673 | $209.95 | ||
![]() | Instruments à anche | -40 à 158°F (-40 à 70°C) | Enregistreur de données | Enregistreur de données de température/humidité | WBC0063461 | $399.95 | ||
![]() | Instruments à anche | - | Enregistreur de données | Enregistreur de données USB de température/humidité | WBC0060595 | $109.95 | ||
![]() | Extech | 32 à 122 °F (0 à 50 °C) | Enregistreur de données | Enregistreur de données de pression barométrique/humidité/température | WBB1642340 | $809.00 | ||
![]() | Instruments à anche | - | Enregistreur de données | Enregistreur de données de température/humidité | WBC0060596 | $169.95 | ||
![]() | Instruments à anche | -40 à 158°F (-40 à 70°C) | Enregistreur de données | Enregistreur de données de température/humidité avec écran LCD | WBC0063460 | $459.95 |







