Thermomètres
Les thermomètres sont conçus pour mesurer et surveiller les températures dans le cadre d'applications industrielles. Disponibles avec différents types de capteurs, notamment des capteurs laser et infrarouges, ils permettent aux utilisateurs de choisir la technologie la mieux adaptée à leurs besoins. Les thermomètres sont parfaits pour une utilisation dans divers domaines, notamment l'industrie manufacturière, l'industrie pharmaceutique, le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC), ainsi que la recherche, afin de surveiller les températures au sein des machines, des chaînes de production, etc.
Les plus pertinents

Thermomètres et thermomètres à infrarouge
| Comparer | Image | Marque | Température | Style | Description | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Extech | de 32 à 122 °F (de 0 à 50 °C) | Enregistreur de données | Enregistreur de données de pression barométrique, d'humidité et de température | WBB1642340 | $769.00 | ||
![]() | REED Instruments | - | Enregistreur de données | Enregistreur de données USB de température et d'humidité | WBC0060595 | $109.95 | ||
![]() | REED Instruments | de -40 à 158 °F (de -40 à 70 °C) | Enregistreur de données | Enregistreur de données de température et d'humidité | WBC0063461 | $415.95 | ||
![]() | REED Instruments | - | Enregistreur de données | Enregistreur de données de température et d'humidité | WBC0060596 | $175.95 | ||
![]() | REED Instruments | de -40 à 158 °F (de -40 à 70 °C) | Enregistreur de données | Enregistreur de données de température et d'humidité avec écran LCD | WBC0063460 | $485.95 | ||
![]() | Milwaukee | de -22 à 662 °F (de -30 à 350) °C | Infrarouge sans contact | Pistolet thermique laser Milwaukee® 2267-20 | Expédition le jour même WBB1403122 | $149.95 | ||
![]() | Milwaukee | de -22 à 1 022 °C | Infrarouge sans contact | - | Expédition le jour même WBB2182673 | $209.95 |







