Taquets d'amarrage et kits de flottaison
Les plus pertinents

Taquets, cordages, flotteurs et kits pour quais
| Comparer | Image | Matériau | Profondeur | Largeur | Hauteur | Poids | Quantité par emballage | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fibre de verre | 5-1/4 po | 8-1/2 po | 95 po | 13.00 lb | 1/Cas | WBB1885635 | $479.95 | ||
![]() | Polyéthylène | 12 po | 48 po | 24 po | 25.00 lb | 1/Cas | WBB1885703 | $309.95 | ||
![]() | HDPE | 1-1/2 po | 1 po | 6 po | 0.10 lb | 1 | WBB1885718 | $9.00 | ||
![]() | Acier | 1 po | 4 po | 4-1/2 po | 1.80 lb | 1/Cas | WBB1885723 | $56.95 | ||
![]() | Aluminium | 1 po | 7 po | 13 po | 1.90 lb | 1 | WBB1885694 | $82.95 | ||
![]() | Galvanisé | 1-1/4 po | 4 dans | 5-3/4 po | 0.40 lb | 1 | WBB1885717 | $9.20 |






